• 无障碍浏览
  • 长辈版
梅渚镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 梅渚镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农村五保供养补助> 分配结果
索引号:
113417220032519648/202102-00083
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县梅渚镇2021年1月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) 文号:
生成日期: 2021-02-19 发布日期: 2021-02-19
索引号:
113417220032519648/202102-00083
组配分类: 分配结果
发布机构: 梅渚镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县梅渚镇2021年1月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中)
文号:
生成日期: 2021-02-19
发布日期: 2021-02-19
郎溪县梅渚镇2021年1月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中)
发布时间:2021-02-19 09:42 来源:梅渚镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县梅渚镇2021年1月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居)
序号 补贴对象姓名 户主  姓名 补贴人数 补贴标准/月 电费补助/月 本月总补助 金额 供养方式 自理能力 是否贫困户
1 戴祖家 戴祖家 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
2 吕世高 吕世高 1 680.00 5.65 685.65 分散 2014年脱贫
3 邱树国 邱树国 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
4 邱树生 邱树生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
5 陈广琴 邱树生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
6 孙兴水 孙兴水 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
7 吴家贵 吴家贵 1 680.00 5.65 685.65 分散 居建平钟北 2015年脱贫
8 吴金传 吴金传 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
9 易本祥 易本祥 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
10 余红英 余红英 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
11 张友福 张友福 1 680.00 5.65 685.65 分散
12 赵玉龙 赵玉龙 1 680.00 5.65 685.65 分散
13 赵志龙 赵志龙 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
14 赵志生 赵志生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
15 易德保 易德保 1 680.00 5.65 685.65 分散
16 梁连喜 梁连喜 1 680.00 5.65 685.65 分散
17 曾连三 曾连三 1 680.00 5.65 685.65 分散
18 姜根生 姜根生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
19 蒋雪生 蒋雪生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
20 刘黑皮 刘黑皮 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
21 吕林来 吕林来 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
22 吕寿生 吕寿生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
23 石火娣 石火娣 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
24 张荣金 张荣金 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
25 柯南伢 柯南伢 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
26 吕和照 吕和照 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
27 蒋兴国 蒋兴国 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
28 冯光明 冯光明 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度
29 冯立财 冯立财 1 680.00 5.65 685.65 分散
30 官林志 官林志 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
31 焦培成 焦培成 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
32 廖国忠 廖国忠 1 680.00 5.65 685.65 分散
33 裴义平 裴仁忠 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度
34 尚小龙 尚小龙 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度 2015年脱贫
35 汤先兵 汤先兵 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
36 汪志朋 汪志朋 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
37 张清明 张清明 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
38 张国军 张国军 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度
39 周龙昌 周家宝 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度
40 束从寿 束从寿 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2014年脱贫
41 岑明清 岑本贵 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度 2016年脱贫
42 陈义富 陈义富 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
43 王金林 姜文珍 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度 2016年脱贫
44 邓金乔 邓金乔 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
45 程本林 程本林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
46 何朝林 何朝林 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度 2015年脱贫
47 黄金才 黄金才 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
48 孔水斤 孔水斤 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
49 梁龙玉 梁龙玉 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
50 廖家付 廖家付 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
51 刘忠友 刘忠友 1 680.00 5.65 685.65 分散
52 石春伢 石春伢 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
53 史训孟 史训孟 1 680.00 5.65 685.65 分散
54 徐金堂 徐金堂 1 680.00 5.65 685.65 分散
55 张友林 张友林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
56 刘长林 刘长林 1 680.00 5.65 685.65 分散
57 李呈友 李呈友 1 680.00 5.65 685.65 分散 2014年脱贫
58 徐小狗 徐小狗 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
59 陈小强 陈学良 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
60 程兴华 程兴华 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
61 邓小胜 邓小胜 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
62 方敬安 方敬安 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
63 钱定和 钱定和 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
64 张小伢 张小伢 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2016年脱贫
65 朱建民 朱建民 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
66 李大嘴 李大嘴 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2016年脱贫
67 李长根 李长根 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
68 赵天喜 赵天喜 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
69 吴百顺 吴百顺 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
70 宗东生 宗东生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
71 张三头 张三头 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
72 邢菊华 邢伢伢 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2016年脱贫
73 曹树阳 曹树阳 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
74 岑海保 岑海保 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
75 李六小 李六小 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
76 李乃全 李乃全 1 680.00 5.65 685.65 分散
77 刘小海 刘小海 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
78 刘兴国 刘兴国 1 680.00 5.65 685.65 分散
79 刘永和 刘永和 1 680.00 5.65 685.65 分散
80 乔冬梅 乔冬梅 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
81 芮国祥 芮国祥 1 680.00 5.65 685.65 分散
82 王忠华 王忠华 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度
83 翟岚 翟岚 1 680.00 5.65 685.65 分散
84 邹顺子 邹顺子 1 680.00 5.65 685.65 分散
85 吴维保 吴维保 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
86 葛有福 葛有福 1 680.00 5.65 685.65 分散
87 杨火林 杨火林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
88 沈红付 沈红付 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
89 叶来富 叶来富 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
90 刘顺志 刘顺志 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
91 陈书林 陈书林 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
92 傅国胜 傅国胜 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
93 刘建华 刘建华 1 680.00 5.65 685.65 分散
94 潘冬林 潘冬林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
95 邢金玉 邢金玉 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
96 张政林 张政林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
97 周桂生 周桂生 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
98 许根火 许根火 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
99 张黑皮 张黑皮 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
100 杨小爱 杨小爱 1 680.00 5.65 685.65 分散
101 刘有福 刘有福 1 680.00 5.65 685.65 分散 2016年脱贫
102 陈方方 陈方方 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
103 吕爱军 吕小兵 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度 2015年脱贫
104 周华头 周华头 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
105 周腊香 周腊香 1 680.00 5.65 685.65 分散 重度(小儿麻痹瘫痪) 2015年脱贫
106 周最明 周最新 1 680.00 5.65 685.65 分散
107 周生林 周生林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
108 陈福头 陈福头 1 680.00 5.65 685.65 分散 中度 2015年脱贫
109 周和生 周和生 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
110 周寿林 周寿林 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
111 王农保 王农保 1 680.00 5.65 685.65 分散
112 王化子 王化子 1 680.00 5.65 685.65 分散 2015年脱贫
合计 112 76160.00 632.80 76792.80
郎溪县梅渚镇2021年1月惠农补贴资金分户发放清册(五保集中)
序号 补贴对象姓名 户主  姓名 补贴人数 补贴标准/月 电费补助/月 本月总补助金额 供养方式 是否贫困户 备注
1 宗福祥 宗福祥 1 680.00 5.65 685.65 集中
2 吕和生 吕和生 1 680.00 5.65 685.65 集中
3 姚安意 姚安意 1 680.00 5.65 685.65 集中
4 蒋福宝 蒋福宝 1 680.00 5.65 685.65 集中
5 夏旺和 夏旺和 1 680.00 5.65 685.65 集中
6 吕炳生 吕炳生 1 680.00 5.65 685.65 集中
7 冯旺娣 冯旺娣 1 680.00 5.65 685.65 集中 视力不清
8 岑本良 岑本良 1 680.00 5.65 685.65 集中 痴呆
9 冯根生 冯根生 1 680.00 5.65 685.65 集中
10 刘小华 刘小华 1 680.00 5.65 685.65 集中
11 陈奎丰 陈奎丰 1 680.00 5.65 685.65 集中
12 纪建平 何珍伢 1 680.00 5.65 685.65 集中
13 宗福生 宗福生 1 680.00 5.65 685.65 集中
14 宗宝寿 宗宝寿 1 680.00 5.65 685.65 集中
15 夏小和 夏小和 1 680.00 5.65 685.65 集中
16 邓和平 邓和平 1 680.00 5.65 685.65 集中
17 陈小红 陈小红 1 680.00 5.65 685.65 集中
18 岑道良 岑道良 1 680.00 5.65 685.65 集中
19 张玉堂 张玉堂 1 680.00 5.65 685.65 集中
20 孔香香 孔香香 1 680.00 5.65 685.65 集中
21 许桂香 许桂香 1 680.00 5.65 685.65 集中
22 吕双木 吕双木 1 680.00 5.65 685.65 集中
23 张木水 张木水 1 680.00 5.65 685.65 集中
24 姚应秋 姚应秋 1 680.00 5.65 685.65 集中
25 张小黑 张小黑 1 680.00 5.65 685.65 集中
26 姚永发 姚永发 1 680.00 5.65 685.65 集中
27 黎生木 黎生木 1 680.00 5.65 685.65 集中
28 胡世仁 胡世仁 1 680.00 5.65 685.65 集中
29 吕生木 吕生木 1 680.00 5.65 685.65 集中
30 李来富 李来富 1 680.00 5.65 685.65 集中
31 周新荣 周新荣 1 680.00 5.65 685.65 集中
32 周新才 周新才 1 680.00 5.65 685.65 集中
33 周三元 周三元 1 680.00 5.65 685.65 集中
34 周小兵 周小兵 1 680.00 5.65 685.65 集中
35 周来富 周来富 1 680.00 5.65 685.65 集中
合计 35 23800.00 197.75 23997.75