• 无障碍浏览
  • 长辈版
建平镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 建平镇政府> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
11341722003251884L/202102-00014
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2021年1月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
生成日期: 2021-02-09 发布日期: 2021-02-09
索引号:
11341722003251884L/202102-00014
组配分类: 分配结果
发布机构: 建平镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县建平镇2021年1月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
文号:
生成日期: 2021-02-09
发布日期: 2021-02-09
郎溪县建平镇2021年1月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
发布时间:2021-02-09 16:36 来源:建平镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 户主 姓名 享受人数 资金合计
1 黄兰 2 1105.65
2 徐菊芳 1 645.65
3 季学荣 1 675.65
4 胡琪 2 1345.65
5 梅金花 1 675.65
6 李以祥 2 1285.65
7 朱作珍 1 645.65
8 杨杨 1 588.65
9 许玉兰 1 645.65
10 黎菊英 2 1105.65
11 童晓水 1 645.65
12 董自麒 1 645.65
13 胡运翠 1 588.65
14 曾群 3 1925.65
15 芮超阳 3 1868.65
16 陈治益 1 645.65
17 罗宝玉 1 645.65
18 黄启胜 2 1285.65
19 高金梅 1 645.65
20 郭传凤 1 645.65
21 朱强 1 645.65
22 胡发娣 1 645.65
23 史鹏飞 2 1285.65
24 王辉 1 588.65
25 陈光明 1 675.65
26 吕根娣 1 645.65
27 胡新宁 1 645.65
28 方爱芳 1 618.65
29 汪建新 1 645.65
30 孔小来 1 645.65
31 史小莲 1 645.65
32 潘高龙 2 1285.65
33 王小兰 1 645.65
34 王美霞 1 645.65
35 黄荣军 1 645.65
36 易俊 3 1925.65
37 程年生 2 1345.65
38 李群华 1 588.65
39 项礼强 1 465.65
40 窦桂英 1 465.65
41 焦瑞荣 1 465.65
42 王孝春 1 465.65
43 汪蔓耀 1 645.65
44 戴桂凤 1 588.65
45 王志凤 2 1228.65
46 方春勇 1 645.65
47 李健君 1 645.65
48 胡朝霞 1 645.65
49 方超 1 645.65
50 丁继勇 1 645.65
51 沈顺美 1 645.65
52 蔡忠秀 1 588.65
53 李康林 1 645.65
54 朱祖元 1 785.65
55 宗守萍 1 645.65
56 李豪 1 645.65
57 陈继华 1 645.65
58 黄雪玫 1 675.65
59 姜琪 1 645.65
60 周华志 2 1165.65
61 莫启武 1 465.65
62 宗京平 1 675.65
63 谈健 1 465.65
64 唐峰 1 675.65
65 夏云来 2 1105.65
66 程宗翠 1 465.65
67 高扬 1 645.65
68 张玲 2 1105.65
69 章基成 1 645.65
70 陈林虹 1 465.65
71 王长云 1 465.65
72 张国红 1 675.65
73 陈光翠 2 1228.65
74 周玉轩 1 645.65
75 罗俊 1 465.65
76 汪涛 1 645.65
77 叶星宇 3 1868.65
78 余莉 1 645.65
79 刘玉珍 1 645.65
80 吴志勇 1 465.65
81 汪建祥 1 465.65
82 宗顺娣 1 645.65
83 张玲玲 1 645.65
84 邵天成 1 645.65
85 尹绪军 1 675.65
86 陈启凤 1 645.65
87 周金龙 1 465.65
88 徐俊 1 645.65
89 徐永成 1 465.65
90 张岳群 1 675.65
91 刘宗旺 1 645.65
92 李小荣 1 645.65
93 胡小年 1 645.65
94 胡红英 1 645.65
95 赵春海 1 465.65
96 董昌华 2 1285.65
97 宗年芳 1 618.65
98 崔雯锦 1 645.65
99 吴春香 1 465.65
100 吴爱民 1 675.65
101 潘金玉 1 785.65
102 陈家四 1 675.65
103 武涛 3 1565.65
104 罗小宝 1 588.65
105 夏宗爱 1 588.65
106 李龙 1 645.65
107 方红伍 1 588.65
108 吴雪兰 1 645.65
109 常春凤 1 645.65
110 葛红兵 1 465.65
111 汪小爱 1 588.65
112 谭玉兰 1 645.65
113 汪华志 2 1228.65
114 丁传华 1 495.65
115 刘玉翠 1 645.65
116 钱冬明 2 1228.65
117 李明华 1 588.65
118 余桂芳 1 645.65
119 马玉梅 1 645.65
120 周元海 3 1688.65
121 伍开龙 1 588.65
122 袁超 2 985.65
123 刘大有 1 645.65
124 鹿建发 1 645.65
125 黄秋兰 3 1754.65
126 马小友 2 1285.65
127 赵国鼎 1 645.65
128 向翠春 1 645.65
129 邓莉 1 645.65
130 朱拥民 2 1228.65
131 潘秀萍 1 645.65
132 钱雪柔 1 645.65
133 李和平 1 675.65
134 王高材 1 465.65
135 吴建军 1 675.65
136 肖家兴 1 645.65
137 魏传昌 1 645.65
138 马安霞 1 465.65
139 谢启华 2 1105.65
140 程腊宝 1 588.65
141 张小翠 1 588.65
142 项水根 1 588.65
143 莫启舜 1 588.65
144 操秀玲 1 465.65
145 张弟南 1 645.65
146 徐本水 1 588.65
147 舒永霞 1 588.65
148 赵福娣 1 675.65
149 谢启荣 2 925.65
150 严兴美 1 645.65
151 左家娣 1 465.65
152 高霞 1 675.65
153 熊建明 1 465.65
154 陈浴金 1 675.65
155 陈性山 1 618.65
156 易仁杰 1 675.65
157 郝奎 1 465.65
158 史明生 1228.65
159 胡水玉 1 645.65
160 陈明翠 2 1171.65
161 赵永红 2 1105.65
162 张秋香 1 465.65
163 谢非 1 645.65
164 廖国民 2 1228.65
165 张荣云 1 465.65
166 何雷 1 675.65
167 郑芳秀 1 588.65
168 周玉珍 1 645.65
169 江光跃 1 785.65
170 孙育平 1 465.65
171 朱长生 1 588.65
172 张登林 3 1835.65
173 徐扣珠 1 645.65
174 韩志国 1 675.65
175 周兵 2 1165.65
176 杨燕 1 588.65
177 李平生 1 465.65
178 徐建全 1 465.65
179 刘悍琴 2 1048.65
180 刘务仁 1 465.65
181 黄勇 2 1285.65
182 王菊兰 2 925.65
183 刘叶帆 1 645.65
184 柳亚辉 1 465.65
185 杨建民 1 588.65
186 郑梓璇 1 645.65
187 吴信华 1 588.65
188 王宏 1 675.65
189 颜杰 1 645.65
190 陈爱萍 1 465.65
191 孙恒武 1 785.65
192 严晓如 1 645.65
193 郁永红 1 675.65
194 李一成 2 1105.65
195 席永芳 1 675.65
196 胡运昌 2 1565.65
197 李玉祥 1 588.65
198 李金凤 1 465.65
199 王炳池 1 645.65
200 汪树屏 1 645.65
201 黄送兵 2 925.65
202 程桂香 1 465.65
203 王桂秀 3 1745.65
204 丁玉翠 1 645.65
205 丁小凤 1 645.65
206 岑彩霞 1 618.65
207 张英梅 1 675.65
208 王腊梅 1 645.65
209 杨迎春 1 675.65
210 霍爱芳 1 588.65
211 王筱琴 1 645.65
212 张功华 1 618.65
213 王三翠 1 465.65
214 信玉顺 2 1105.65
215 陈爱凤 2 1285.65
216 李水甫 1 645.65
217 余金莲 1 645.65
218 宣家宽 2 1228.65
219 范春英 1 645.65
220 魏和凤 2 1105.65
221 庞成名 1 465.65
222 韩安炳 1 495.65
223 王玉珍 1 645.65
224  吴福贵  3 1508.65
225 梅红炜 1 675.65
226 戴小会 1 645.65
227 李玲 1 465.65
228 余春英 1 645.65
229 卫爱芳 1 645.65
230 张小培 1 588.65
231 王开诚 2 1285.65
232 谢云芳 1 465.65
233 张华 1 588.65
234 杨翠英 1 645.65
235 吴胜喜 1 675.65
236 张宁德 2 1105.65
237 甘波 1 645.65
238 李玉凤 1 645.65
239 夏卓兵 1 495.65
240 向群 2 1231.65
241 许星 1 675.65
242 张盛 1 645.65
243 余春梅 1 645.65
244 邓爱珍 2 1105.65
245 胡春喜 1 465.65
246 王巧贵 1 588.65
247 李小军 1 675.65
248 汪琨 1 675.65
249 兰宏明 1 675.65
250 曹康康 1 645.65
251 茆旭 1 465.65
252 黄正才 1 465.65
253 陈秀芳 1 645.65
254 路元宝 1 465.65
255 黄永强 1 465.65
256 方星 1 465.65
257 丰廷兰 1 465.65
258 汪福娣 1 645.65
259 汪玲霞 1 588.65
260 黄文云 1 645.65
261 杨福美 1 675.65
262 李玉明 2 1285.65
263 章寒旭 1 588.65
264 高欢 1 645.65
265 汪晖 1 645.65
266 胡国银 1 465.65
267 吴兴斌 1 465.65
268 杜俊杰 2 1165.65
269 高长贵 1 785.65
270 钱序卫 1 465.65
271 李巧珍 2 1048.65
272 周腊梅 1 465.65
273 刘桂香 1 645.65
274 方定云 1 588.65
275 许丽珍 1 675.65
276 张礼文 2 1228.65
277 武云薇 1 465.65
278 宗金玉 1 645.65
279 刘晴 1 645.65
280 倪建华 1 645.65
281 谈慧 1 618.65
282 胡信 1 495.65
283 肖彬 1 465.65
284 孙卫凤 1 465.65
285 张春美 1 465.65
286 彭红丽 2 1228.65
287 夏前峰 1 618.65
288 李静 1 645.65
289 陈荣 1 465.65
290 严欣月 1 645.65
291 孔金美 1 588.65
292 黄志军 2 925.65
293 李坤 1 645.65
294 颜邦建 2 1105.65
295 王平 1 465.65
296 何晓华 1 645.65
297 马言芳 1 618.65
298 程林 1 465.65
299 潘业庆 1 465.65
300 耿俊超 1 465.65
301 马来凤 1 645.65
302 唐明兰 1 675.65
303 董翾 2 1105.65
304 杨玉荣 1 675.65
305 陈羽晗 1 675.65
306 陈其国 2 925.65
307 袁勇 2 1345.65
308 汪红群 1 645.65
309 陈超 1 675.65
310 周秀珍 1 675.65
311 魏平胜 1 495.65
312 蒋青云 1 675.65
313 吕俊波 1 465.65
314 谢春生 1 495.65
315 唐俊超 2 1288.65
316 陶绍静 1 465.65
317 沈玉年 1 645.65
318 胡正文 1 785.65
319 周庆香 1 588.65
320 王桂玉 1 588.65
321 余桂兰 1 645.65
322 李荣珍 1 645.65
323 朱桂芳 1 645.65
324 古来顺 1 645.65
325 王为华 1 588.65
326 袁伟 1 785.65
327 吕祥凤 1 645.65
328 程玉华 2 1048.65
329 夏荣英 1 588.65
330 岳迪 1 645.65
331 姜昌华 1 465.65
332 赵红兵 1 588.65
333 王余龄 1 588.65
334 孙传银 1 588.65
335 宗金红 1 645.65
336 李水金 2 925.65
337 储祥胜 1 745.65
338 许少庭 1 645.65
339 王小平 1 785.65
340 王波 1 645.65
341 陈素霞 1 588.65
342 洪正福 1 465.65
343 徐同贵 1 645.65
344 古有猛 1 465.65
345 管红兵 3 1385.65
346 易怀娣 1 465.65
347 王万富 2 925.65
348 李丰云 1 465.65
349 张福宝 1 465.65
350 秦正凤 1 618.65
351 张小五 1 618.65
352 严国平 1 785.65
353 薛福新 1 588.65
354 宗金明 1 465.65
355 汤龙飞 1 465.65
356 左文荣 1 588.65
357 梁波 1 645.65
358 徐本星 1 645.65
359 胡国珍 1 645.65
360 黄乾坤 1 588.65
361 叶恒莉 1 645.65
362 周成洪 1 645.65
363 邱木莲 1 588.65
364 李名生 1 465.65
365 余小龙 1 645.65
366 刘荷香 3 1745.65
367 汪玲 1 645.65
368 吕俊明 1 645.65
369 雷华 1 645.65
370 胡森喜 1 645.65
371 吴新宇 1 645.65
372 刘璟 1 645.65
373 张芬 1 645.65
374 邓伟 1 645.65
375 岑乐怡 1 645.65
376 伍红梅 1 465.65
377 杨易山 1 645.65
378 简成宁 3 1868.65
379 吴兴香 1 465.65
380 胡顺成 1 465.65
381 潘小凤 1 618.65
382 汪如林 1 645.65
383 李兰英 1 645.65
384 吴恒健 1 645.65
385 裴金凤 1 588.65
386 徐照娣 1 588.65
387 李玲玲 1 588.65
388 岑晓群 1 645.65
389 陈小宝 1 645.65
390 宗爱凤 1 645.65
391 李小水 1 645.65
392 李小凤 1 645.65
393 张小芳 1 588.65
394 周丰梅 2 1285.65
395 杨昆 2 1285.65
396 杨金秀 2 1285.65
397 刘金花 1 645.65
398 杨俊 1 588.65
399 唐梁博 1 645.65
400 汪来发 1 645.65
401 胡登峰 1 645.65
402 孙娅 1 645.65
403 季桂芳 1 465.65
404 戴琼 1 645.65
405 吴海娟 1 465.65
406 陈光富 1 588.65
407 郎锋 1 645.65
408 夏鑫 1 645.65
409 艾小玉 1 645.65
410 汪少凡 1 465.65
411 陈龙 1 645.65
412 韦保华 1 465.65
413 施年强 1 645.65
414 单飞 1 645.65
415 武鹏 2 1285.65
416 吴娟 1 645.65
417 左成芳 1 465.65
418 罗成凤 1 645.65
419 李庆云 1 465.65
420 邢叶华 1 645.65
421 胡啟周 1 688.65
422 帅建平 1 645.65
423 郑为健 1 645.65
424 李润东 1 645.65
425 朱冬芳 1 645.65
426 刘骁 1 645.65
427 高星明 1 588.65
428 陈光全 1 465.65
429 姚远 1 465.65
430 陆俊亦 1 465.65
431 黄晶晶 1 645.65
432 赵龙跃 1 645.65
433 庞成然 1 465.65
434 黄跃进 1 465.65
合计 518 308799.1