• 无障碍浏览
  • 长辈版
县退役军人事务局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县退役军人事务局> 行政权力运行> 行政权力运行结果> 行政给付
索引号:
11341722MB1617950A/202010-00019
组配分类: 行政给付
发布机构: 县退役军人事务局 主题分类: 其他
名称: 2020年第三季度优抚对象定期补助资金发放统计表 文号:
成文日期: 2020-10-14 发布日期: 2020-10-14
索引号:
11341722MB1617950A/202010-00019
组配分类: 行政给付
发布机构: 县退役军人事务局
主题分类: 其他
名称: 2020年第三季度优抚对象定期补助资金发放统计表
文号:
成文日期: 2020-10-14
发布日期: 2020-10-14
2020年第三季度优抚对象定期补助资金发放统计表
发布时间:2020-10-14 09:45 来源:县退役军人事务局 浏览次数: 字体:[ ]


           
单位:人/元
序号 乡镇 三   属 伤   残 复员军人 退伍军人 两参人员 新中国前老党员 (地下党) 60岁退伍军人 烈士子女 小计 小计
人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数
1 毕桥 5 21511 6 31644 3 9159 31 40610 7 9870 1 100 69 32230 0 0 122 145124
2 飞鲤 0 0 9 39176 2 6086 100 133320 10 14100 0 0 120 58750 1 1080 242 252512
3 建平 11 51044 22 118064 9 27477 214 282660 54 76140 0 0 280 132510 6 6480 596 694375
4 凌笪 3 28215 8 31475 3 16843 83 116590 13 18330 0 0 121 57580 5 5400 236 274433
5 梅渚 2 8290 10 45332 2 6116 28 36680 15 21150 0 0 168 80600 4 4320 229 202488
6 十字 6 30780 7 34286 9 27447 75 101075 9 12690 1 100 98 46460 6 6480 211 259318
7 涛城 0 0 6 18486 4 12336 72 94320 11 15510 1 100 111 53150 9 9720 214 203622
8 新发 2 11573 10 49031 5 15215 82 107420 11 15510 0 0 110 51535 1 1080 221 251364
9 姚村 0 0 9 52685.5 1 3073 35 45850 11 15510 0 0 82 36990 2 2160 140 156268.5
10 十字茶场 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11280 0 0 0 0 0 0 8 11280
合计 29 151413 87 420179.5 38 123752 720 958525 149 210090 3 300 1159 549805 34 36720 2219 2450784.5
经办人: 证明人: 审核人: 审批人: