• 无障碍浏览
  • 长辈版
十字镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 十字镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 贫困重度残疾人生活救助> 分配结果
索引号:
11341722003251833C/202009-00056
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【残疾人补贴】郎溪县十字镇2020年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级 文号:
生成日期: 2020-09-21 发布日期: 2020-09-21
索引号:
11341722003251833C/202009-00056
组配分类: 分配结果
发布机构: 十字镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【残疾人补贴】郎溪县十字镇2020年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级
文号:
生成日期: 2020-09-21
发布日期: 2020-09-21
【残疾人补贴】郎溪县十字镇2020年三季度残疾人生活补贴基础资料(困难残疾人生活补贴)农村一二级
发布时间:2020-09-21 10:28 来源:十字镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 户口性质 开户行 救助标准 季度补助金额 是否贫困户
1 汪** 农业 农商行 840 70
2 陈** 农业 农商行 840 70
3 刘** 农业 农商行 840 70
4 何** 农业 农商行 840 70
5 李** 农业 农商行 840 70
6 夏** 农业 农商行 840 70
7 韦** 农业 农商行 840 70
8 陈** 农业 农商行 840 70
9 王** 农业 农商行 840 70
10 张** 农业 农商行 840 70
11 李** 农业 农商行 840 70
12 彭** 农业 农商行 840 70
13 朱** 农业 农商行 840 70
14 万** 农业 农商行 840 70
15 孙** 农业 农商行 840 70
16 苏** 农业 农商行 840 70
17 赵** 农业 农商行 840 70
18 沈** 农业 农商行 840 70
19 姜** 农业 农商行 840 70
20 张** 农业 农商行 840 70
21 周** 农业 农商行 840 70
22 李** 农业 农商行 840 70
23 张** 农业 农商行 840 70
24 孙** 农业 农商行 840 70
25 陈** 农业 农商行 840 70
26 喻** 农业 农商行 840 70
27 冷** 农业 农商行 840 70
28 李** 农业 农商行 840 70
29 吴** 农业 农商行 840 70
30 李** 农业 农商行 840 70
31 胡** 农业 农商行 840 70
32 赵** 农业 农商行 840 70
33 周** 农业 农商行 840 70
34 刘** 农业 农商行 840 70
35 姜** 农业 农商行 840 70
36 江** 农业 农商行 840 70
37 潘** 农业 农商行 840 70
38 张** 农业 农商行 840 70
39 黎** 农业 农商行 840 70
40 赵** 农业 农商行 840 70
41 王** 农业 农商行 840 70
42 孙** 农业 农商行 840 70
43 洪** 农业 农商行 840 70
44 杨** 农业 农商行 840 70
45 左** 农业 农商行 840 70
46 黄** 农业 农商行 840 70
47 张** 农业 农商行 840 70
48 张** 农业 农商行 840 70
49 李** 农业 农商行 840 70
50 管** 农业 农商行 840 70
51 邹** 农业 农商行 840 70
52 张** 农业 农商行 840 70
53 黄** 农业 农商行 840 70
54 王** 农业 农商行 840 70
55 杨** 农业 农商行 840 70
56 吴** 农业 农商行 840 70
57 张** 农业 农商行 840 70
58 郑** 农业 农商行 840 70
59 陈** 农业 农商行 840 70
60 姚** 农业 农商行 840 70
61 奚** 农业 农商行 840 70
62 刘** 农业 农商行 840 70
63 廖** 农业 农商行 840 70
64 熊** 农业 农商行 840 70
65 陈** 农业 农商行 840 70
66 李** 农业 农商行 840 70
67 何** 农业 农商行 840 70
68 解** 农业 农商行 840 70
69 黄** 农业 农商行 840 70
70 周** 农业 农商行 840 70
71 孙** 农业 农商行 840 70
72 閤** 农业 农商行 840 70
73 杨** 农业 农商行 840 70
74 何** 农业 农商行 840 70
75 赵** 农业 农商行 840 70
76 曹** 农业 农商行 840 70
77 匡** 农业 农商行 840 70
78 彭** 农业 农商行 840 70
79 冯** 农业 农商行 840 70
80 秦** 农业 农商行 840 70
81 黄** 农业 农商行 840 70
82 沈** 农业 农商行 840 70
83 苏** 农业 农商行 840 70
84 戴** 农业 农商行 840 70
85 王** 农业 农商行 840 70
86 沈** 农业 农商行 840 70
87 李** 农业 农商行 840 70
88 冷** 农业 农商行 840 70
89 岳** 农业 农商行 840 70
90 黄** 农业 农商行 840 70
91 邹** 农业 农商行 840 70
92 许** 农业 农商行 840 70
93 周** 农业 农商行 840 70
94 朱** 农业 农商行 840 70
95 侯** 农业 农商行 840 70
96 吴** 农业 农商行 840 70
97 李** 农业 农商行 840 70
98 刘** 农业 农商行 840 70
99 刘** 农业 农商行 840 70
100 侯** 农业 农商行 840 70
101 孟** 农业 农商行 840 70
102 龚** 农业 农商行 840 70
103 华** 农业 农商行 840 70
104 裴** 农业 农商行 840 70
105 刘** 农业 农商行 840 70
106 黄** 农业 农商行 840 70
107 龚** 农业 农商行 840 70
108 沈** 农业 农商行 840 70
109 吴** 农业 农商行 840 70
110 司** 农业 农商行 840 70
111 黄** 农业 农商行 840 70
112 胡** 农业 农商行 840 70
113 王** 农业 农商行 840 70
114 严** 农业 农商行 840 70
115 王** 农业 农商行 840 70
116 张** 农业 农商行 840 70
117 唐** 农业 农商行 840 70
118 陶** 农业 农商行 840 70
119 郑** 农业 农商行 840 70
120 袁** 农业 农商行 840 70
121 田** 农业 农商行 840 70
122 万** 农业 农商行 840 70
123 王** 农业 农商行 840 70
124 杨** 农业 农商行 840 70
125 韦** 农业 农商行 840 70
126 占** 农业 农商行 840 70
127 曹** 农业 农商行 840 70
128 陈** 农业 农商行 840 70
129 程** 农业 农商行 840 70
130 杨** 农业 农商行 840 70
131 毕** 农业 农商行 840 70
132 张** 农业 农商行 840 70
133 冯** 农业 农商行 840 70
134 熊** 农业 农商行 840 70
135 李** 农业 农商行 840 70
136 邱** 农业 农商行 840 70
137 许** 农业 农商行 840 70
138 杨** 农业 农商行 840 70
139 高** 农业 农商行 840 70
140 高** 农业 农商行 840 70
141 邱** 农业 农商行 840 70
142 邱** 农业 农商行 840 70
143 李** 农业 农商行 840 70
144 杨** 农业 农商行 840 70
145 陈** 农业 农商行 840 70
146 汪** 农业 农商行 840 70
147 黄** 农业 农商行 840 70
148 许** 农业 农商行 840 70
149 江** 农业 农商行 840 70
150 曹** 农业 农商行 840 70
151 李** 农业 农商行 840 70
152 陈** 农业 农商行 840 70
153 余** 农业 农商行 840 70
154 李** 农业 农商行 840 70
155 国** 农业 农商行 840 70
156 刘** 农业 农商行 840 70
157 陈** 农业 农商行 840 70
158 徐** 农业 农商行 840 70
159 王** 农业 农商行 840 70
160 李** 农业 农商行 840 70
161 邓** 农业 农商行 840 70
162 王** 农业 农商行 840 70
163 万** 农业 农商行 840 70
164 章** 农业 农商行 840 70
165 陈** 农业 农商行 840 70
166 卫** 农业 农商行 840 70
167 方** 农业 农商行 840 70
168 王** 农业 农商行 840 70
169 罗** 农业 农商行 840 70
170 童** 农业 农商行 840 70
171 秦** 农业 农商行 840 70
172 陈** 农业 农商行 840 70
173 张** 农业 农商行 840 70
174 曾** 农业 农商行 840 70
175 胡** 农业 农商行 840 70
176 紫** 农业 农商行 840 70
177 李** 农业 农商行 840 70
178 刘** 农业 农商行 840 70
179 潘** 农业 农商行 840 70
180 袁** 农业 农商行 840 70
181 李** 农业 农商行 840 70
182 韦** 农业 农商行 840 70
183 王** 农业 农商行 840 70
184 杨** 农业 农商行 840 70
185 杨** 农业 农商行 840 70
186 杨** 农业 农商行 840 70
187 杨** 农业 农商行 840 70
188 苏** 农业 农商行 840 70
189 张** 农业 农商行 840 70
190 张** 农业 农商行 840 70
191 许** 农业 农商行 840 70
192 王** 农业 农商行 840 70
193 陈** 农业 农商行 840 70
194 唐** 农业 农商行 840 70
195 方** 农业 农商行 840 70
196 梁** 农业 农商行 840 70
197 何** 农业 农商行 840 70
198 张** 农业 农商行 840 70
199 邓** 农业 农商行 840 70
200 周** 农业 农商行 840 70
201 王** 农业 农商行 840 70
202 周** 农业 农商行 840 70
203 王** 农业 农商行 840 70
204 岳** 农业 农商行 840 70
205 曾** 农业 农商行 840 70
206 杨** 农业 农商行 840 70
207 陈** 农业 农商行 840 70
208 朱** 农业 农商行 840 70
209 张** 农业 农商行 840 70
210 江** 农业 农商行 840 70
211 李** 农业 农商行 840 70
212 张** 农业 农商行 840 70
213 陶** 农业 农商行 840 70
214 禹** 农业 农商行 840 70
215 吴** 农业 农商行 840 70
216 方** 农业 农商行 840 70
217 罗** 农业 农商行 840 70
218 储** 农业 农商行 840 70
219 余** 农业 农商行 840 70 低保已拿,服刑
220 张** 农业 农商行 840 70
221 杨** 农业 农商行 840 70
222 文** 农业 农商行 840 70
223 刘** 农业 农商行 840 70
224 蒋** 农业 农商行 840 70
225 周** 农业 农商行 840 70
合计 15680