• 无障碍浏览
  • 长辈版
县教体局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县教体局> 机构设置> 教师招选聘
索引号:
11341722003251825H/202007-00021
组配分类: 教师招选聘
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 2020年度郎溪县公开招聘教师入围面试人员名单公示 文号:
生成日期: 2020-07-29 发布日期: 2020-07-29
2020年度郎溪县公开招聘教师入围面试人员名单公示
发布时间:2020-07-29 15:35 来源:县教体局 浏览次数: 字体:[ ]
      根据《2020年度招聘中小学教师公告》定,现将按相比例定的入公示及面通知单领取通知如下:
序号 岗位代码 报考岗位 姓名 准考证号码 专业卷得分(100分) 综合卷得分(50分) 笔试分数 笔试折合 加分
1 2020001 城区中小学语文 章振武 20200010415 73.4 43 116.40 46.56
2 2020001 城区中小学语文 杨俊 20200010404 70 43 113.00 45.20
3 2020001 城区中小学语文 詹学萍 20200010412 68.5 43 111.50 44.60
4 2020001 城区中小学语文 陈琛 20200010105 67.7 41.5 109.20 43.68
5 2020001 城区中小学语文 梁艳 20200010206 66.8 42 108.80 43.52
6 2020001 城区中小学语文 陈旭 20200010108 71.8 36 107.80 43.12
7 2020001 城区中小学语文 吴春华 20200010313 68.3 39.5 107.80 43.12
8 2020001 城区中小学语文 郭霜霜 20200010123 64.3 43.5 107.80 43.12
9 2020001 城区中小学语文 李瑶瑶 20200010205 69.4 37.5 106.90 42.76
10 2020001 城区中小学语文 杨桦 20200010403 65.7 41 106.70 42.68
11 2020001 城区中小学语文 田芮 20200010228 69.7 36 105.70 42.28
12 2020001 城区中小学语文 夏泽婷 20200010323 63.3 42.3 105.60 42.24
13 2020002 城区中小学语文(应届) 梅静 20200020515 71.9 42 113.90 45.56
14 2020002 城区中小学语文(应届) 周声滢 20200020606 74.9 38.5 113.40 45.36
15 2020002 城区中小学语文(应届) 胡梦格 20200020503 69.2 41 110.20 44.08
16 2020002 城区中小学语文(应届) 纪文娟 20200020504 63.5 46 109.50 43.80
17 2020002 城区中小学语文(应届) 章彤彤 20200020601 64 44.5 108.50 43.40
18 2020002 城区中小学语文(应届) 张娇 20200020529 72.7 34.5 107.20 42.88
19 2020002 城区中小学语文(应届) 陈姗姗 20200020422 68.1 39 107.10 42.84
20 2020002 城区中小学语文(应届) 李佳佳 20200020507 73.8 32.5 106.30 42.52
21 2020002 城区中小学语文(应届) 杜婷 20200020426 67.7 38.5 106.20 42.48
22 2020002 城区中小学语文(应届) 吴韶晨 20200020525 68.2 35.5 103.70 41.48
23 2020002 城区中小学语文(应届) 解文静 20200020505 64.4 39 103.40 41.36
24 2020002 城区中小学语文(应届) 朱杨康 20200020611 68.3 35 103.30 41.32
25 2020003 乡镇中小学语文 胡超芳 20200030627 72.6 37.5 110.10 44.04
26 2020003 乡镇中小学语文 潘莹 20200030719 64.1 43 107.10 42.84
27 2020003 乡镇中小学语文 魏莹 20200030801 66.4 38 104.40 41.76
28 2020003 乡镇中小学语文 李苗 20200030707 66.8 37.5 104.30 41.72
29 2020003 乡镇中小学语文 夏秀凤 20200030803 70.8 32.5 103.30 41.32
30 2020003 乡镇中小学语文 孙静 20200030723 72.2 31 103.20 41.28
31 2020003 乡镇中小学语文 李文潇 20200030709 66.7 36.5 103.20 41.28
32 2020003 乡镇中小学语文 郭雪 20200030624 66.9 36 102.90 41.16
33 2020003 乡镇中小学语文 许肖燕 20200030806 62.3 40.5 102.80 41.12
34 2020003 乡镇中小学语文 揭芬 20200030702 68.7 34 102.70 41.08
35 2020003 乡镇中小学语文 张旭 20200030817 60.6 42 102.60 41.04
36 2020003 乡镇中小学语文 夏甜甜 20200030802 65 37.5 102.50 41.00
37 2020004 乡镇中小学语文(应届) 柯婷婷 20200040824 73.4 34.5 107.90 43.16
38 2020004 乡镇中小学语文(应届) 梁敏 20200040826 68.2 38 106.20 42.48
39 2020004 乡镇中小学语文(应届) 洪苗 20200040823 71.1 34 105.10 42.04
40 2020004 乡镇中小学语文(应届) 刘玉红 20200040828 64 40.5 104.50 41.80
41 2020004 乡镇中小学语文(应届) 章佳敏 20200040904 67.2 29.5 96.70 38.68
42 2020004 乡镇中小学语文(应届) 陈晨 20200040819 62 34.5 96.50 38.60
43 2020004 乡镇中小学语文(应届) 刘媛 20200040829 55 38 93.00 37.20
44 2020004 乡镇中小学语文(应届) 汪静 20200040901 62.7 27 89.70 35.88
45 2020004 乡镇中小学语文(应届) 李敏 20200040825 61.4 25 86.40 34.56
46 2020004 乡镇中小学语文(应届) 陈秀 20200040820 54.3 29.5 83.80 33.52
47 2020004 乡镇中小学语文(应届) 陶婷 20200040830 46.1 35.8 81.90 32.76
48 2020004 乡镇中小学语文(应届) 张梦佳 20200040903 57.1 24.5 81.60 32.64
49 2020005 城区中小学数学 沈平 20200052701 94.2 39.5 133.70 53.48
50 2020005 城区中小学数学 罗华荣 20200052624 89.6 41.5 131.10 52.44
51 2020005 城区中小学数学 伍乐乐 20200052716 95.1 34 129.10 51.64
52 2020005 城区中小学数学 方宁 20200052609 88.8 36.5 125.30 50.12
53 2020005 城区中小学数学 张倩倩 20200052722 86.4 35 121.40 48.56
54 2020005 城区中小学数学 潘和平 20200052627 94 25 119.00 47.60
55 2020005 城区中小学数学 马辰辰 20200052625 85.9 32 117.90 47.16
56 2020005 城区中小学数学 吴楚伊 20200052713 79.4 38 117.40 46.96
57 2020005 城区中小学数学 陶娟榕 20200052704 81.8 33.5 115.30 46.12
58 2020005 城区中小学数学 陈影影 20200052603 79.9 35 114.90 45.96
59 2020005 城区中小学数学 吴频宣 20200052715 89.8 25 114.80 45.92
60 2020005 城区中小学数学 汪凌峰 20200052707 88.2 26 114.20 45.68
61 2020006 城区中小学数学(应届) 叶宇 20200062803 91.3 41 132.30 52.92
62 2020006 城区中小学数学(应届) 陈雨飞 20200062724 77.3 44 121.30 48.52
63 2020006 城区中小学数学(应届) 朱梦婷 20200062805 84.9 35 119.90 47.96
64 2020006 城区中小学数学(应届) 姚道齐 20200062802 86.4 27.5 113.90 45.56
65 2020006 城区中小学数学(应届) 段敏 20200062725 76.5 29 105.50 42.20
66 2020006 城区中小学数学(应届) 王雅雯 20200062801 79.3 24 103.30 41.32
67 2020006 城区中小学数学(应届) 潘文静 20200062728 76.1 25.5 101.60 40.64
68 2020006 城区中小学数学(应届) 陶宗娟 20200062730 73.2 26 99.20 39.68
69 2020006 城区中小学数学(应届) 邹玉美 20200062806 75.1 22 97.10 38.84
70 2020007 乡镇中小学数学 潘江华 20200072817 91.1 36.5 127.60 51.04
71 2020007 乡镇中小学数学 陶滔 20200072823 91 35 126.00 50.40
72 2020007 乡镇中小学数学 陶邦楷 20200072821 83.8 38.5 122.30 48.92
73 2020007 乡镇中小学数学 李焕 20200072813 76.8 39.5 116.30 46.52
74 2020007 乡镇中小学数学 袁义阳 20200072830 80.6 34 114.60 45.84
75 2020007 乡镇中小学数学 莘卉 20200072819 81.8 30 111.80 44.72
76 2020007 乡镇中小学数学 杨松 20200072828 80 31 111.00 44.40
77 2020007 乡镇中小学数学 黄学阳 20200072812 73.6 36.5 110.10 44.04
78 2020007 乡镇中小学数学 宋帝 20200072820 85.2 24.5 109.70 43.88
79 2020007 乡镇中小学数学 王宏伟 20200072824 82.5 24 106.50 42.60
80 2020007 乡镇中小学数学 夏以骏 20200072827 83.9 21.5 105.40 42.16
81 2020007 乡镇中小学数学 李伟 20200072814 82.1 22 104.10 41.64
82 2020008 乡镇中小学数学(应届) 吴敏 20200082908 73.6 39 112.60 45.04
83 2020008 乡镇中小学数学(应届) 易震月 20200082910 68.2 42 110.20 44.08
84 2020008 乡镇中小学数学(应届) 程玲 20200082904 69.6 40.5 110.10 44.04
85 2020008 乡镇中小学数学(应届) 余文娟 20200082911 77.4 28.5 105.90 42.36
86 2020008 乡镇中小学数学(应届) 熊梦诗 20200082909 63.1 29 92.10 36.84
87 2020008 乡镇中小学数学(应届) 张润欣 20200082912 64.1 26 90.10 36.04
88 2020008 乡镇中小学数学(应届) 束然 20200082906 59.4 20.5 79.90 31.96
89 2020008 乡镇中小学数学(应届) 吕子路 20200082905 55.3 16.5 71.80 28.72
90 2020009 城区中小学英语 范丽 20200091025 79.5 42 121.50 48.60
91 2020009 城区中小学英语 凤莹 20200091028 75 43.5 118.50 47.40
92 2020009 城区中小学英语 罗梦玲 20200091216 75.5 42 117.50 47.00
93 2020009 城区中小学英语 汪陵 20200091318 76 40 116.00 46.40
94 2020009 城区中小学英语 王玲 20200091329 75 41 116.00 46.40
95 2020009 城区中小学英语 何德明 20200091103 73.5 42 115.50 46.20
96 2020009 城区中小学英语 张明凤 20200091513 72 43.5 115.50 46.20
97 2020009 城区中小学英语 何雪婷 20200091104 77.5 37.5 115.00 46.00
98 2020009 城区中小学英语 李慧 20200091201 77 38 115.00 46.00
99 2020009 城区中小学英语 程鹏 20200091013 73 42 115.00 46.00
100 2020009 城区中小学英语 黄婷 20200091118 74 40.8 114.80 45.92
101 2020009 城区中小学英语 姜琪 20200091125 77.5 37 114.50 45.80
102 2020009 城区中小学英语 潘文静 20200091224 77 37.5 114.50 45.80
103 2020010 乡镇中小学英语 夏蒙蒙 20200101818 74.5 47.8 122.30 48.92
104 2020010 乡镇中小学英语 李梅 20200101705 78 41.5 119.50 47.80
105 2020010 乡镇中小学英语 向颖 20200101819 77 41.5 118.50 47.40
106 2020010 乡镇中小学英语 吴慧婷 20200101815 76.5 41 117.50 47.00
107 2020010 乡镇中小学英语 钱瑾 20200101727 74.5 42 116.50 46.60
108 2020010 乡镇中小学英语 余敏 20200101902 75 41 116.00 46.40
109 2020010 乡镇中小学英语 管庆云 20200101620 74.5 40 114.50 45.80
110 2020010 乡镇中小学英语 张小倩 20200101906 77 35.5 112.50 45.00
111 2020010 乡镇中小学英语 史菲菲 20200101730 72 40.5 112.50 45.00
112 2020010 乡镇中小学英语 潘冉 20200101722 78 33.5 111.50 44.60
113 2020010 乡镇中小学英语 褚伦军 20200101612 73 38.5 111.50 44.60
114 2020010 乡镇中小学英语 廖家云 20200101709 70.5 41 111.50 44.60
115 2020010 乡镇中小学英语 彭智美 20200101724 70.5 41 111.50 44.60
116 2020011 城区中小学音乐 胡胜兰 20200114213 91.8 39.5 131.30 52.52
117 2020011 城区中小学音乐 邢昕 20200114310 93.8 37 130.80 52.32
118 2020011 城区中小学音乐 郑月 20200114324 86.7 44 130.70 52.28
119 2020011 城区中小学音乐 汤德敏 20200114229 90.2 40 130.20 52.08
120 2020011 城区中小学音乐 宋玉 20200114227 87.3 41 128.30 51.32
121 2020011 城区中小学音乐 陈沁怡 20200114203 85.9 40.5 126.40 50.56
122 2020012 乡镇中小学音乐 徐鑫 20200124424 85.8 37 122.80 49.12
123 2020012 乡镇中小学音乐 严姚 20200124425 84.9 37 121.90 48.76
124 2020012 乡镇中小学音乐 吴泱泱 20200124419 84.3 37.5 121.80 48.72
125 2020012 乡镇中小学音乐 马丽丽 20200124413 84.6 34.5 119.10 47.64
126 2020012 乡镇中小学音乐 袁士琪 20200124426 88.1 30 118.10 47.24
127 2020012 乡镇中小学音乐 郝李琴 20200124407 82.9 32.5 115.40 46.16
128 2020013 城区中小学体育 陈欢 20200132005 82.4 42.5 124.90 49.96
129 2020013 城区中小学体育 秦素文 20200132210 77.1 40.5 117.60 47.04
130 2020013 城区中小学体育 崔新杰 20200132012 77.3 39.5 116.80 46.72
131 2020013 城区中小学体育 周健 20200132408 76.4 39 115.40 46.16
132 2020013 城区中小学体育 张欣 20200132330 72.9 41 113.90 45.56
133 2020013 城区中小学体育 胡莹莹 20200132029 78.5 35 113.50 45.40
134 2020013 城区中小学体育 陈旺 20200132009 78.3 35 113.30 45.32
135 2020013 城区中小学体育 章琴 20200132404 73 40 113.00 45.20
136 2020013 城区中小学体育 潘茅慰 20200132203 78 34.5 112.50 45.00
137 2020014 乡镇中小学体育(应届) 王诚 20200142503 73.8 40.5 114.30 45.72
138 2020014 乡镇中小学体育(应届) 俞蓉 20200142510 72.8 41.5 114.30 45.72
139 2020014 乡镇中小学体育(应届) 周明娟 20200142520 74.1 36.5 110.60 44.24
140 2020014 乡镇中小学体育(应届) 陈振宇 20200142417 73 35.5 108.50 43.40
141 2020014 乡镇中小学体育(应届) 袁杨 20200142511 68 39.5 107.50 43.00
142 2020014 乡镇中小学体育(应届) 张敏 20200142516 72.3 34.5 106.80 42.72
143 2020014 乡镇中小学体育(应届) 汪怡 20200142502 70.3 36.5 106.80 42.72
144 2020014 乡镇中小学体育(应届) 陈齐 20200142416 72.6 33.5 106.10 42.44
145 2020014 乡镇中小学体育(应届) 张炎 20200142517 73.7 32 105.70 42.28
146 2020015 城区中小学美术 刘雪霞 20200153527 87.4 39.5 126.90 50.76
147 2020015 城区中小学美术 钟森 20200153913 85.4 41.5 126.90 50.76
148 2020015 城区中小学美术 陶慧娟 20200153705 84.4 42.5 126.90 50.76
149 2020015 城区中小学美术 丁亚琴 20200153329 84.6 42 126.60 50.64
150 2020015 城区中小学美术 钱娇娇 20200153617 84.8 41 125.80 50.32
151 2020015 城区中小学美术 陶文杰 20200153706 84.9 40 124.90 49.96
152 2020015 城区中小学美术 刘新懿 20200153525 84.9 39.5 124.40 49.76
153 2020015 城区中小学美术 叶苏杨 20200153821 83.3 40.3 123.60 49.44
154 2020015 城区中小学美术 郭盼 20200153415 80.6 43 123.60 49.44
155 2020016 乡镇中小学美术(应届) 张周妍慧 20200164104 87.1 42.5 129.60 51.84
156 2020016 乡镇中小学美术(应届) 杨璐 20200164025 86.5 42 128.50 51.40
157 2020016 乡镇中小学美术(应届) 汪静 20200164017 82 43.5 125.50 50.20
158 2020016 乡镇中小学美术(应届) 焦心戈 20200164003 79 43 122.00 48.80
159 2020016 乡镇中小学美术(应届) 宗晓童 20200164106 84.8 35 119.80 47.92
160 2020016 乡镇中小学美术(应届) 张曼 20200164101 83 36 119.00 47.60
161 2020016 乡镇中小学美术(应届) 李佳敏 20200164004 83.9 35 118.90 47.56
162 2020016 乡镇中小学美术(应届) 赵鑫悦 20200164105 83.6 34 117.60 47.04
163 2020016 乡镇中小学美术(应届) 李雪纯 20200164006 78.5 37 115.50 46.20
164 2020017 城区中小学信息技术 陈瑶 20200173104 63 44 107.00 42.80
165 2020017 城区中小学信息技术 乐雨琪 20200173113 62.5 37 99.50 39.80
166 2020017 城区中小学信息技术 冯美玲 20200173108 57 35.5 92.50 37.00
167 2020017 城区中小学信息技术 单荣萍 20200173105 69 22.5 91.50 36.60
168 2020017 城区中小学信息技术 易高汉 20200173119 53.5 36.5 90.00 36.00
169 2020017 城区中小学信息技术 唐文慧 20200173117 56.25 32.5 88.75 35.50
170 2020018 乡镇中小学信息技术 刘凯 20200183129 70 36 106.00 42.40
171 2020018 乡镇中小学信息技术 伍叶萌 20200183201 59 36 95.00 38.00
172 2020018 乡镇中小学信息技术 徐芳 20200183202 58.75 32 90.75 36.30
173 2020018 乡镇中小学信息技术 魏丹 20200183130 58 32 90.00 36.00
174 2020018 乡镇中小学信息技术 李倩 20200183128 50.5 33.5 84.00 33.60
175 2020018 乡镇中小学信息技术 陈玲 20200183125 56.5 26 82.50 33.00
176 2020019 城区初中物理 朱峰 20200194935 70 42 112.00 44.80
177 2020019 城区初中物理 徐姗姗 20200194929 74 35 109.00 43.60
178 2020019 城区初中物理 翟雨甜 20200194932 81.5 25 106.50 42.60
179 2020020 城区初中政治 任静 20200203020 80.6 35 115.60 46.24
180 2020020 城区初中政治 孙梦 20200203021 72.1 33.5 105.60 42.24
181 2020020 城区初中政治 李娜 20200203016 72.6 29 101.60 40.64
182 2020021 城区初中历史 王梦 20200213222 92.9 40 132.90 53.16
183 2020021 城区初中历史 欧阳丽 20200213219 91.9 40 131.90 52.76
184 2020021 城区初中历史 韩芬 20200213210 87.7 38.5 126.20 50.48
185 2020022 城区初中地理 蒋桂瑾 20200224116 88.3 40 128.30 51.32
186 2020022 城区初中地理 汪磊 20200224123 86.2 41 127.20 50.88
187 2020022 城区初中地理 章星 20200224129 86.9 34 120.90 48.36
188 2020023 城区特殊教育(A) 周娟 20200234830 78 40 118.00 47.20
189 2020023 城区特殊教育(A) 王洵 20200234721 75 40.5 115.50 46.20
190 2020023 城区特殊教育(A) 蒋芬 20200234530 67 39 106.00 42.40
191 2020023 城区特殊教育(A) 李昌萍 20200234608 66 39 105.00 42.00
192 2020023 城区特殊教育(A) 雷慧慧 20200234607 65.5 38.5 104.00 41.60
193 2020023 城区特殊教育(A) 刘恒涛 20200234619 66 37.5 103.50 41.40
194 2020024 城区特殊教育(B) 夏晓秋 20200244917 80.5 43 123.50 49.40
195 2020024 城区特殊教育(B) 叶萍 20200244918 78 43.5 121.50 48.60
196 2020024 城区特殊教育(B) 于平平 20200244919 73.5 38.5 112.00 44.80
197 2020024 城区特殊教育(B) 朱艳 20200244923 73.5 38.5 112.00 44.80
198 2020024 城区特殊教育(B) 李明艳 20200244911 72.5 38.5 111.00 44.40
199 2020024 城区特殊教育(B) 吴晶晶 20200244915 65 39 104.00 41.60

监督举报电话:0563—7023001
咨  询 电 话:0563—7031010
公示时间为三天:2020年7月29日--2020年7月31日
各考生于8月1日领取面试通知书,并缴纳面试费80元。期间不再电话通知,逾期未领取视为自动放弃面试资格,按规定程序进行递补。
领取时间:8月1日(上午8:00—11:30;下午2:30—5:30)
领取地点:郎溪县教体局人事科(三楼)
领取面试通知单时请出具本人身份证,非本人领取须出具领取人身份证及委托函。
专业测试及相关公告将于近期网上公布,请持续关注。



                                                                郎溪县事业单位公开招聘工作领导组
                                                                         2020年7月29日