• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 人事信息> 公务员招录及事业单位招聘
索引号:
113417220032516067/202007-00030
组配分类: 公务员招录及事业单位招聘
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年郎溪县公开招(选)聘教师笔试成绩公示 文号:
生成日期: 2020-07-26 发布日期: 2020-07-26
索引号:
113417220032516067/202007-00030
组配分类: 公务员招录及事业单位招聘
发布机构: 县人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2020年郎溪县公开招(选)聘教师笔试成绩公示
文号:
生成日期: 2020-07-26
发布日期: 2020-07-26
2020年郎溪县公开招(选)聘教师笔试成绩公示
发布时间:2020-07-26 17:07 来源:县人社局 浏览次数: 字体:[ ]
2020年郎溪县公开招(选)聘教师笔试成绩公示
    根据《2020年度郎溪县公开招(选)聘教师公告》现将笔试成绩公示如下:

    (公示时间为三天:2020年7月26日—2020年7月28日)
总序号 岗位代码 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 加分
1 2020001 城区中小学语文 20200010101 77.10
2 2020001 城区中小学语文 20200010102 85.60
3 2020001 城区中小学语文 20200010103 90.00
4 2020001 城区中小学语文 20200010104 89.50
5 2020001 城区中小学语文 20200010105 109.20
6 2020001 城区中小学语文 20200010106 92.00
7 2020001 城区中小学语文 20200010107 70.40
8 2020001 城区中小学语文 20200010108 107.80
9 2020001 城区中小学语文 20200010109 89.10
10 2020001 城区中小学语文 20200010110 105.50
11 2020001 城区中小学语文 20200010111 100.10
12 2020001 城区中小学语文 20200010112 92.60
13 2020001 城区中小学语文 20200010113 86.50
14 2020001 城区中小学语文 20200010114 98.80
15 2020001 城区中小学语文 20200010115 0.00
16 2020001 城区中小学语文 20200010116 97.90
17 2020001 城区中小学语文 20200010117 0.00
18 2020001 城区中小学语文 20200010118 102.30
19 2020001 城区中小学语文 20200010119 89.50
20 2020001 城区中小学语文 20200010120 88.50
21 2020001 城区中小学语文 20200010121 0.00
22 2020001 城区中小学语文 20200010122 70.60
23 2020001 城区中小学语文 20200010123 107.80
24 2020001 城区中小学语文 20200010124 81.30
25 2020001 城区中小学语文 20200010125 98.80
26 2020001 城区中小学语文 20200010126 0.00
27 2020001 城区中小学语文 20200010127 95.80
28 2020001 城区中小学语文 20200010128 65.50
29 2020001 城区中小学语文 20200010129 96.30
30 2020001 城区中小学语文 20200010130 97.00
31 2020001 城区中小学语文 20200010201 102.80
32 2020001 城区中小学语文 20200010202 79.80
33 2020001 城区中小学语文 20200010203 99.60
34 2020001 城区中小学语文 20200010204 91.30
35 2020001 城区中小学语文 20200010205 106.90
36 2020001 城区中小学语文 20200010206 108.80
37 2020001 城区中小学语文 20200010207 87.80
38 2020001 城区中小学语文 20200010208 0.00
39 2020001 城区中小学语文 20200010209 98.30
40 2020001 城区中小学语文 20200010210 97.80
41 2020001 城区中小学语文 20200010211 98.90
42 2020001 城区中小学语文 20200010212 98.20
43 2020001 城区中小学语文 20200010213 101.60
44 2020001 城区中小学语文 20200010214 97.30
45 2020001 城区中小学语文 20200010215 93.30
46 2020001 城区中小学语文 20200010216 0.00
47 2020001 城区中小学语文 20200010217 82.20
48 2020001 城区中小学语文 20200010218 86.50
49 2020001 城区中小学语文 20200010219 69.80
50 2020001 城区中小学语文 20200010220 0.00
51 2020001 城区中小学语文 20200010221 83.20
52 2020001 城区中小学语文 20200010222 102.60
53 2020001 城区中小学语文 20200010223 105.20
54 2020001 城区中小学语文 20200010224 0.00
55 2020001 城区中小学语文 20200010225 0.00
56 2020001 城区中小学语文 20200010226 100.00
57 2020001 城区中小学语文 20200010227 95.50
58 2020001 城区中小学语文 20200010228 105.70
59 2020001 城区中小学语文 20200010229 88.60
60 2020001 城区中小学语文 20200010230 70.60
61 2020001 城区中小学语文 20200010301 89.00
62 2020001 城区中小学语文 20200010302 0.00
63 2020001 城区中小学语文 20200010303 98.50
64 2020001 城区中小学语文 20200010304 102.40
65 2020001 城区中小学语文 20200010305 0.00
66 2020001 城区中小学语文 20200010306 0.00
67 2020001 城区中小学语文 20200010307 80.10
68 2020001 城区中小学语文 20200010308 69.90
69 2020001 城区中小学语文 20200010309 96.80
70 2020001 城区中小学语文 20200010310 79.60
71 2020001 城区中小学语文 20200010311 91.90
72 2020001 城区中小学语文 20200010312 0.00
73 2020001 城区中小学语文 20200010313 107.80
74 2020001 城区中小学语文 20200010314 88.40
75 2020001 城区中小学语文 20200010315 86.00
76 2020001 城区中小学语文 20200010316 0.00
77 2020001 城区中小学语文 20200010317 95.80
78 2020001 城区中小学语文 20200010318 76.20
79 2020001 城区中小学语文 20200010319 90.30
80 2020001 城区中小学语文 20200010320 100.20
81 2020001 城区中小学语文 20200010321 80.80
82 2020001 城区中小学语文 20200010322 93.30
83 2020001 城区中小学语文 20200010323 105.60
84 2020001 城区中小学语文 20200010324 98.20
85 2020001 城区中小学语文 20200010325 93.50
86 2020001 城区中小学语文 20200010326 57.30
87 2020001 城区中小学语文 20200010327 78.40
88 2020001 城区中小学语文 20200010328 88.00
89 2020001 城区中小学语文 20200010329 102.60
90 2020001 城区中小学语文 20200010330 96.30
91 2020001 城区中小学语文 20200010401 104.60
92 2020001 城区中小学语文 20200010402 92.90
93 2020001 城区中小学语文 20200010403 106.70
94 2020001 城区中小学语文 20200010404 113.00
95 2020001 城区中小学语文 20200010405 102.20
96 2020001 城区中小学语文 20200010406 92.90
97 2020001 城区中小学语文 20200010407 84.40
98 2020001 城区中小学语文 20200010408 94.30
99 2020001 城区中小学语文 20200010409 0.00
100 2020001 城区中小学语文 20200010410 99.00
101 2020001 城区中小学语文 20200010411 101.70
102 2020001 城区中小学语文 20200010412 111.50
103 2020001 城区中小学语文 20200010413 98.40
104 2020001 城区中小学语文 20200010414 88.20
105 2020001 城区中小学语文 20200010415 116.40
106 2020001 城区中小学语文 20200010416 64.70
107 2020001 城区中小学语文 20200010417 94.40
108 2020001 城区中小学语文 20200010418 84.00
109 2020001 城区中小学语文 20200010419 90.00
110 2020001 城区中小学语文 20200010420 74.80
111 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020421 99.50
112 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020422 107.10
113 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020423 100.50
114 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020424 78.60
115 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020425 89.30
116 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020426 106.20
117 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020427 97.20
118 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020428 0.00
119 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020429 90.40
120 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020430 71.70
121 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020501 87.10
122 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020502 93.60
123 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020503 110.20
124 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020504 109.50
125 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020505 103.40
126 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020506 0.00
127 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020507 106.30
128 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020508 94.60
129 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020509 0.00
130 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020510 75.10
131 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020511 97.40
132 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020512 88.30
133 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020513 94.60
134 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020514 74.80
135 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020515 113.90
136 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020516 91.00
137 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020517 84.00
138 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020518 98.90
139 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020519 98.60
140 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020520 87.10
141 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020521 65.30
142 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020522 97.80
143 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020523 90.70
144 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020524 95.40
145 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020525 103.70
146 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020526 98.70
147 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020527 94.50
148 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020528 95.80
149 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020529 107.20
150 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020530 96.50
151 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020601 108.50
152 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020602 100.80
153 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020603 0.00
154 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020604 0.00
155 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020605 89.80
156 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020606 113.40
157 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020607 0.00
158 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020608 81.30
159 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020609 78.30
160 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020610 0.00
161 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020611 103.30
162 2020002 城区中小学语文(应届) 20200020612 91.20
163 2020003 乡镇中小学语文 20200030613 89.80
164 2020003 乡镇中小学语文 20200030614 88.00
165 2020003 乡镇中小学语文 20200030615 100.20
166 2020003 乡镇中小学语文 20200030616 95.80
167 2020003 乡镇中小学语文 20200030617 91.60
168 2020003 乡镇中小学语文 20200030618 87.60
169 2020003 乡镇中小学语文 20200030619 86.80
170 2020003 乡镇中小学语文 20200030620 0.00
171 2020003 乡镇中小学语文 20200030621 84.40
172 2020003 乡镇中小学语文 20200030622 86.00
173 2020003 乡镇中小学语文 20200030623 83.60
174 2020003 乡镇中小学语文 20200030624 102.90
175 2020003 乡镇中小学语文 20200030625 98.90
176 2020003 乡镇中小学语文 20200030626 80.20
177 2020003 乡镇中小学语文 20200030627 110.10
178 2020003 乡镇中小学语文 20200030628 101.90
179 2020003 乡镇中小学语文 20200030629 93.80
180 2020003 乡镇中小学语文 20200030630 80.80
181 2020003 乡镇中小学语文 20200030701 69.80
182 2020003 乡镇中小学语文 20200030702 102.70
183 2020003 乡镇中小学语文 20200030703 95.90
184 2020003 乡镇中小学语文 20200030704 81.80
185 2020003 乡镇中小学语文 20200030705 96.50
186 2020003 乡镇中小学语文 20200030706 97.10
187 2020003 乡镇中小学语文 20200030707 104.30
188 2020003 乡镇中小学语文 20200030708 85.60
189 2020003 乡镇中小学语文 20200030709 103.20
190 2020003 乡镇中小学语文 20200030710 102.10
191 2020003 乡镇中小学语文 20200030711 93.30
192 2020003 乡镇中小学语文 20200030712 73.00
193 2020003 乡镇中小学语文 20200030713 85.90
194 2020003 乡镇中小学语文 20200030714 100.30
195 2020003 乡镇中小学语文 20200030715 61.90
196 2020003 乡镇中小学语文 20200030716 96.90
197 2020003 乡镇中小学语文 20200030717 0.00
198 2020003 乡镇中小学语文 20200030718 74.30
199 2020003 乡镇中小学语文 20200030719 107.10
200 2020003 乡镇中小学语文 20200030720 93.30
201 2020003 乡镇中小学语文 20200030721 85.60
202 2020003 乡镇中小学语文 20200030722 75.00
203 2020003 乡镇中小学语文 20200030723 103.20
204 2020003 乡镇中小学语文 20200030724 71.40
205 2020003 乡镇中小学语文 20200030725 0.00
206 2020003 乡镇中小学语文 20200030726 84.50
207 2020003 乡镇中小学语文 20200030727 97.00
208 2020003 乡镇中小学语文 20200030728 0.00
209 2020003 乡镇中小学语文 20200030729 88.40
210 2020003 乡镇中小学语文 20200030730 82.30
211 2020003 乡镇中小学语文 20200030801 104.40
212 2020003 乡镇中小学语文 20200030802 102.50
213 2020003 乡镇中小学语文 20200030803 103.30
214 2020003 乡镇中小学语文 20200030804 89.10
215 2020003 乡镇中小学语文 20200030805 90.70
216 2020003 乡镇中小学语文 20200030806 102.80
217 2020003 乡镇中小学语文 20200030807 89.20
218 2020003 乡镇中小学语文 20200030808 96.30
219 2020003 乡镇中小学语文 20200030809 89.10
220 2020003 乡镇中小学语文 20200030810 67.30
221 2020003 乡镇中小学语文 20200030811 51.10
222 2020003 乡镇中小学语文 20200030812 92.00
223 2020003 乡镇中小学语文 20200030813 73.50
224 2020003 乡镇中小学语文 20200030814 99.30
225 2020003 乡镇中小学语文 20200030815 83.00
226 2020003 乡镇中小学语文 20200030816 99.90
227 2020003 乡镇中小学语文 20200030817 102.60
228 2020003 乡镇中小学语文 20200030818 91.10
229 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040819 96.50
230 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040820 83.80
231 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040821 0.00
232 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040822 0.00
233 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040823 105.10
234 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040824 107.90
235 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040825 86.40
236 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040826 106.20
237 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040827 0.00
238 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040828 104.50
239 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040829 93.00
240 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040830 81.90
241 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040901 89.70
242 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040902 76.40
243 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040903 81.60
244 2020004 乡镇中小学语文(应届) 20200040904 96.70
245 2020005 城区中小学数学 20200052601 0.00
246 2020005 城区中小学数学 20200052602 0.00
247 2020005 城区中小学数学 20200052603 114.90
248 2020005 城区中小学数学 20200052604 0.00
249 2020005 城区中小学数学 20200052605 0.00
250 2020005 城区中小学数学 20200052606 112.30
251 2020005 城区中小学数学 20200052607 108.00
252 2020005 城区中小学数学 20200052608 94.50
253 2020005 城区中小学数学 20200052609 125.30
254 2020005 城区中小学数学 20200052610 103.40
255 2020005 城区中小学数学 20200052611 107.60
256 2020005 城区中小学数学 20200052612 88.60
257 2020005 城区中小学数学 20200052613 101.80
258 2020005 城区中小学数学 20200052614 113.90
259 2020005 城区中小学数学 20200052615 101.60
260 2020005 城区中小学数学 20200052616 108.10
261 2020005 城区中小学数学 20200052617 105.00 2
262 2020005 城区中小学数学 20200052618 109.00
263 2020005 城区中小学数学 20200052619 106.90
264 2020005 城区中小学数学 20200052620 0.00
265 2020005 城区中小学数学 20200052621 100.10
266 2020005 城区中小学数学 20200052622 0.00
267 2020005 城区中小学数学 20200052623 82.30
268 2020005 城区中小学数学 20200052624 131.10
269 2020005 城区中小学数学 20200052625 117.90
270 2020005 城区中小学数学 20200052626 0.00
271 2020005 城区中小学数学 20200052627 119.00
272 2020005 城区中小学数学 20200052628 112.90
273 2020005 城区中小学数学 20200052629 98.80
274 2020005 城区中小学数学 20200052630 0.00
275 2020005 城区中小学数学 20200052701 133.70
276 2020005 城区中小学数学 20200052702 111.20
277 2020005 城区中小学数学 20200052703 112.80
278 2020005 城区中小学数学 20200052704 115.30
279 2020005 城区中小学数学 20200052705 103.60
280 2020005 城区中小学数学 20200052706 0.00
281 2020005 城区中小学数学 20200052707 114.20
282 2020005 城区中小学数学 20200052708 77.30
283 2020005 城区中小学数学 20200052709 99.90
284 2020005 城区中小学数学 20200052710 106.90
285 2020005 城区中小学数学 20200052711 85.00
286 2020005 城区中小学数学 20200052712 99.30
287 2020005 城区中小学数学 20200052713 117.40
288 2020005 城区中小学数学 20200052714 74.70
289 2020005 城区中小学数学 20200052715 114.80
290 2020005 城区中小学数学 20200052716 129.10
291 2020005 城区中小学数学 20200052717 75.20
292 2020005 城区中小学数学 20200052718 103.10
293 2020005 城区中小学数学 20200052719 101.90
294 2020005 城区中小学数学 20200052720 102.00
295 2020005 城区中小学数学 20200052721 0.00
296 2020005 城区中小学数学 20200052722 121.40
297 2020005 城区中小学数学 20200052723 100.50
298 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062724 121.30
299 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062725 105.50
300 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062726 87.80
301 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062727 95.10
302 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062728 101.60
303 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062729 78.90
304 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062730 99.20
305 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062801 103.30
306 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062802 113.90
307 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062803 132.30
308 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062804 96.00
309 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062805 119.90
310 2020006 城区中小学数学(应届) 20200062806 97.10
311 2020007 乡镇中小学数学 20200072807 93.30
312 2020007 乡镇中小学数学 20200072808 98.60
313 2020007 乡镇中小学数学 20200072809 94.50
314 2020007 乡镇中小学数学 20200072810 94.30
315 2020007 乡镇中小学数学 20200072811 87.40
316 2020007 乡镇中小学数学 20200072812 110.10
317 2020007 乡镇中小学数学 20200072813 116.30
318 2020007 乡镇中小学数学 20200072814 104.10
319 2020007 乡镇中小学数学 20200072815 94.90
320 2020007 乡镇中小学数学 20200072816 68.40
321 2020007 乡镇中小学数学 20200072817 127.60
322 2020007 乡镇中小学数学 20200072818 102.10
323 2020007 乡镇中小学数学 20200072819 111.80
324 2020007 乡镇中小学数学 20200072820 109.70
325 2020007 乡镇中小学数学 20200072821 122.30
326 2020007 乡镇中小学数学 20200072822 94.60
327 2020007 乡镇中小学数学 20200072823 126.00
328 2020007 乡镇中小学数学 20200072824 106.50
329 2020007 乡镇中小学数学 20200072825 103.50
330 2020007 乡镇中小学数学 20200072826 101.50
331 2020007 乡镇中小学数学 20200072827 105.40
332 2020007 乡镇中小学数学 20200072828 111.00
333 2020007 乡镇中小学数学 20200072829 78.20
334 2020007 乡镇中小学数学 20200072830 114.60
335 2020007 乡镇中小学数学 20200072901 98.30
336 2020007 乡镇中小学数学 20200072902 73.60
337 2020007 乡镇中小学数学 20200072903 87.40
338 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082904 110.10
339 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082905 71.80
340 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082906 79.90
341 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082907 0.00
342 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082908 112.60
343 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082909 92.10
344 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082910 110.20
345 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082911 105.90
346 2020008 乡镇中小学数学(应届) 20200082912 90.10
347 2020009 城区中小学英语 20200091001 96.00
348 2020009 城区中小学英语 20200091002 80.00
349 2020009 城区中小学英语 20200091003 102.00
350 2020009 城区中小学英语 20200091004 102.00
351 2020009 城区中小学英语 20200091005 106.00
352 2020009 城区中小学英语 20200091006 103.00
353 2020009 城区中小学英语 20200091007 57.50
354 2020009 城区中小学英语 20200091008 108.50
355 2020009 城区中小学英语 20200091009 101.00
356 2020009 城区中小学英语 20200091010 85.50
357 2020009 城区中小学英语 20200091011 0.00
358 2020009 城区中小学英语 20200091012 0.00
359 2020009 城区中小学英语 20200091013 115.00
360 2020009 城区中小学英语 20200091014 91.00
361 2020009 城区中小学英语 20200091015 103.00
362 2020009 城区中小学英语 20200091016 99.50
363 2020009 城区中小学英语 20200091017 99.00
364 2020009 城区中小学英语 20200091018 88.00
365 2020009 城区中小学英语 20200091019 100.50
366 2020009 城区中小学英语 20200091020 99.50
367 2020009 城区中小学英语 20200091021 107.00
368 2020009 城区中小学英语 20200091022 107.00
369 2020009 城区中小学英语 20200091023 110.00
370 2020009 城区中小学英语 20200091024 105.00
371 2020009 城区中小学英语 20200091025 121.50
372 2020009 城区中小学英语 20200091026 108.50
373 2020009 城区中小学英语 20200091027 110.50
374 2020009 城区中小学英语 20200091028 118.50
375 2020009 城区中小学英语 20200091029 102.50
376 2020009 城区中小学英语 20200091030 85.50
377 2020009 城区中小学英语 20200091101 0.00
378 2020009 城区中小学英语 20200091102 101.00
379 2020009 城区中小学英语 20200091103 115.50
380 2020009 城区中小学英语 20200091104 115.00
381 2020009 城区中小学英语 20200091105 103.50
382 2020009 城区中小学英语 20200091106 89.80
383 2020009 城区中小学英语 20200091107 104.50
384 2020009 城区中小学英语 20200091108 76.00
385 2020009 城区中小学英语 20200091109 0.00
386 2020009 城区中小学英语 20200091110 108.50
387 2020009 城区中小学英语 20200091111 100.00
388 2020009 城区中小学英语 20200091112 105.00
389 2020009 城区中小学英语 20200091113 76.00
390 2020009 城区中小学英语 20200091114 108.00
391 2020009 城区中小学英语 20200091115 86.50
392 2020009 城区中小学英语 20200091116 111.50
393 2020009 城区中小学英语 20200091117 102.50
394 2020009 城区中小学英语 20200091118 114.80
395 2020009 城区中小学英语 20200091119 103.50
396 2020009 城区中小学英语 20200091120 95.00
397 2020009 城区中小学英语 20200091121 80.00
398 2020009 城区中小学英语 20200091122 99.50
399 2020009 城区中小学英语 20200091123 79.00
400 2020009 城区中小学英语 20200091124 96.50
401 2020009 城区中小学英语 20200091125 114.50
402 2020009 城区中小学英语 20200091126 101.50
403 2020009 城区中小学英语 20200091127 114.00
404 2020009 城区中小学英语 20200091128 96.50
405 2020009 城区中小学英语 20200091129 101.50
406 2020009 城区中小学英语 20200091130 111.50
407 2020009 城区中小学英语 20200091201 115.00
408 2020009 城区中小学英语 20200091202 89.50
409 2020009 城区中小学英语 20200091203 0.00
410 2020009 城区中小学英语 20200091204 97.50
411 2020009 城区中小学英语 20200091205 85.00
412 2020009 城区中小学英语 20200091206 89.50
413 2020009 城区中小学英语 20200091207 0.00
414 2020009 城区中小学英语 20200091208 102.50
415 2020009 城区中小学英语 20200091209 114.00
416 2020009 城区中小学英语 20200091210 90.00
417 2020009 城区中小学英语 20200091211 107.50
418 2020009 城区中小学英语 20200091212 112.50
419 2020009 城区中小学英语 20200091213 92.50
420 2020009 城区中小学英语 20200091214 0.00
421 2020009 城区中小学英语 20200091215 97.50
422 2020009 城区中小学英语 20200091216 117.50
423 2020009 城区中小学英语 20200091217 109.00
424 2020009 城区中小学英语 20200091218 102.50
425 2020009 城区中小学英语 20200091219 102.00
426 2020009 城区中小学英语 20200091220 0.00
427 2020009 城区中小学英语 20200091221 113.00
428 2020009 城区中小学英语 20200091222 105.00
429 2020009 城区中小学英语 20200091223 94.00
430 2020009 城区中小学英语 20200091224 114.50
431 2020009 城区中小学英语 20200091225 83.50
432 2020009 城区中小学英语 20200091226 101.00
433 2020009 城区中小学英语 20200091227 101.00
434 2020009 城区中小学英语 20200091228 109.50
435 2020009 城区中小学英语 20200091229 103.00
436 2020009 城区中小学英语 20200091230 110.50
437 2020009 城区中小学英语 20200091301 91.00
438 2020009 城区中小学英语 20200091302 73.50
439 2020009 城区中小学英语 20200091303 113.50
440 2020009 城区中小学英语 20200091304 0.00
441 2020009 城区中小学英语 20200091305 85.00
442 2020009 城区中小学英语 20200091306 92.50
443 2020009 城区中小学英语 20200091307 110.00
444 2020009 城区中小学英语 20200091308 0.00
445 2020009 城区中小学英语 20200091309 89.50
446 2020009 城区中小学英语 20200091310 95.00
447 2020009 城区中小学英语 20200091311 0.00
448 2020009 城区中小学英语 20200091312 95.00
449 2020009 城区中小学英语 20200091313 112.00
450 2020009 城区中小学英语 20200091314 0.00
451 2020009 城区中小学英语 20200091315 98.00
452 2020009 城区中小学英语 20200091316 113.00
453 2020009 城区中小学英语 20200091317 84.00
454 2020009 城区中小学英语 20200091318 116.00
455 2020009 城区中小学英语 20200091319 107.00
456 2020009 城区中小学英语 20200091320 110.00
457 2020009 城区中小学英语 20200091321 108.00
458 2020009 城区中小学英语 20200091322 102.80
459 2020009 城区中小学英语 20200091323 107.50
460 2020009 城区中小学英语 20200091324 106.00
461 2020009 城区中小学英语 20200091325 97.00
462 2020009 城区中小学英语 20200091326 107.00
463 2020009 城区中小学英语 20200091327 86.50
464 2020009 城区中小学英语 20200091328 104.50
465 2020009 城区中小学英语 20200091329 116.00
466 2020009 城区中小学英语 20200091330 0.00
467 2020009 城区中小学英语 20200091401 107.50
468 2020009 城区中小学英语 20200091402 105.50
469 2020009 城区中小学英语 20200091403 93.00
470 2020009 城区中小学英语 20200091404 100.00
471 2020009 城区中小学英语 20200091405 94.50
472 2020009 城区中小学英语 20200091406 95.50
473 2020009 城区中小学英语 20200091407 111.50
474 2020009 城区中小学英语 20200091408 107.00
475 2020009 城区中小学英语 20200091409 0.00
476 2020009 城区中小学英语 20200091410 100.50
477 2020009 城区中小学英语 20200091411 0.00
478 2020009 城区中小学英语 20200091412 91.50
479 2020009 城区中小学英语 20200091413 97.00
480 2020009 城区中小学英语 20200091414 100.50
481 2020009 城区中小学英语 20200091415 105.00
482 2020009 城区中小学英语 20200091416 112.50
483 2020009 城区中小学英语 20200091417 108.00
484 2020009 城区中小学英语 20200091418 112.00
485 2020009 城区中小学英语 20200091419 104.00
486 2020009 城区中小学英语 20200091420 104.50
487 2020009 城区中小学英语 20200091421 95.50
488 2020009 城区中小学英语 20200091422 77.00
489 2020009 城区中小学英语 20200091423 107.00
490 2020009 城区中小学英语 20200091424 105.00
491 2020009 城区中小学英语 20200091425 110.50
492 2020009 城区中小学英语 20200091426 100.00
493 2020009 城区中小学英语 20200091427 90.50
494 2020009 城区中小学英语 20200091428 108.00
495 2020009 城区中小学英语 20200091429 108.50
496 2020009 城区中小学英语 20200091430 102.00
497 2020009 城区中小学英语 20200091501 94.00
498 2020009 城区中小学英语 20200091502 87.00
499 2020009 城区中小学英语 20200091503 87.00
500 2020009 城区中小学英语 20200091504 107.50
501 2020009 城区中小学英语 20200091505 98.00
502 2020009 城区中小学英语 20200091506 98.00
503 2020009 城区中小学英语 20200091507 85.50
504 2020009 城区中小学英语 20200091508 0.00
505 2020009 城区中小学英语 20200091509 0.00
506 2020009 城区中小学英语 20200091510 0.00
507 2020009 城区中小学英语 20200091511 0.00
508 2020009 城区中小学英语 20200091512 94.00
509 2020009 城区中小学英语 20200091513 115.50
510 2020009 城区中小学英语 20200091514 108.50
511 2020009 城区中小学英语 20200091515 103.50
512 2020009 城区中小学英语 20200091516 0.00
513 2020009 城区中小学英语 20200091517 0.00
514 2020009 城区中小学英语 20200091518 89.00
515 2020009 城区中小学英语 20200091519 112.00
516 2020009 城区中小学英语 20200091520 110.00
517 2020009 城区中小学英语 20200091521 88.00
518 2020009 城区中小学英语 20200091522 89.50
519 2020009 城区中小学英语 20200091523 106.50
520 2020009 城区中小学英语 20200091524 99.00
521 2020009 城区中小学英语 20200091525 101.50
522 2020009 城区中小学英语 20200091526 95.00
523 2020009 城区中小学英语 20200091527 105.50
524 2020009 城区中小学英语 20200091528 112.50
525 2020009 城区中小学英语 20200091529 0.00
526 2020009 城区中小学英语 20200091530 110.50
527 2020010 乡镇中小学英语 20200101601 0.00
528 2020010 乡镇中小学英语 20200101602 0.00
529 2020010 乡镇中小学英语 20200101603 106.50
530 2020010 乡镇中小学英语 20200101604 96.50
531 2020010 乡镇中小学英语 20200101605 106.50
532 2020010 乡镇中小学英语 20200101606 85.00
533 2020010 乡镇中小学英语 20200101607 94.00
534 2020010 乡镇中小学英语 20200101608 91.00
535 2020010 乡镇中小学英语 20200101609 94.00
536 2020010 乡镇中小学英语 20200101610 94.50
537 2020010 乡镇中小学英语 20200101611 97.50
538 2020010 乡镇中小学英语 20200101612 111.50
539 2020010 乡镇中小学英语 20200101613 91.00
540 2020010 乡镇中小学英语 20200101614 101.00
541 2020010 乡镇中小学英语 20200101615 105.00
542 2020010 乡镇中小学英语 20200101616 104.50
543 2020010 乡镇中小学英语 20200101617 100.50
544 2020010 乡镇中小学英语 20200101618 98.50
545 2020010 乡镇中小学英语 20200101619 104.00
546 2020010 乡镇中小学英语 20200101620 114.50
547 2020010 乡镇中小学英语 20200101621 104.00
548 2020010 乡镇中小学英语 20200101622 99.50
549 2020010 乡镇中小学英语 20200101623 42.00
550 2020010 乡镇中小学英语 20200101624 100.00
551 2020010 乡镇中小学英语 20200101625 106.00
552 2020010 乡镇中小学英语 20200101626 96.00
553 2020010 乡镇中小学英语 20200101627 107.00
554 2020010 乡镇中小学英语 20200101628 98.50
555 2020010 乡镇中小学英语 20200101629 103.00
