• 无障碍浏览
  • 长辈版
县民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县民政局> 行政权力运行> 行政权力运行结果> 行政给付
索引号:
113417220032520512/202003-00038
组配分类: 行政给付
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2020年3月农村低保发放汇总表 文号:
生成日期: 2020-03-26 发布日期: 2020-03-26
索引号:
113417220032520512/202003-00038
组配分类: 行政给付
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2020年3月农村低保发放汇总表
文号:
生成日期: 2020-03-26
发布日期: 2020-03-26
2020年3月农村低保发放汇总表
发布时间:2020-03-26 11:04 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
2020年3月份农村低保金发放汇总表
 
制表单位:郎溪县低保办 单位:人、元 2020/2月18日
  享受人数 户数 正常补差 月保障金额 A类增发141元/人 A类增发126元/人 B类增发94元/人 B类增发64元/人 C类 电费补助  
一档 二档 三档 四档 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数
建平镇 2307 1932 13 30 1559 705 714990 8 1128 803 101178 4 376 1070 68480 422 10915.8 897067.8
十字镇 689 542 2 19 465 203 214560 1 141 208 26208 1 94 347 22208 132 3062.3 266273.3
梅渚镇 686 624 17 547 122 216340 318 40068 298 19072 70 3525.6 279005.6
凌笪乡 878 736 6 30 686 156 278620 4 564 320 40320 1 94 413 26432 140 4158.4 350188.4
新发镇 873 769 32 500 341 268920 275 34650 462 29568 136 4344.85 337482.85
涛城镇 696 599 15 616 65 221620 226 28476 326 20864 144 3384.35 274344.35
飞鲤镇 1136 990 7 26 868 235 357770 5 705 549 69174 2 188 470 30080 110 5593.5 463510.5
毕桥镇 649 570 13 17 540 79 208170 4 564 204 25704 5 470 306 19584 130 3220.5 257712.5
姚村乡 497 416 18 14 424 41 161500 7 987 190 23940 9 846 234 14976 57 2350.4 204599.4
十字茶场 18 15 0 18 0 5760 4 504 8 512 6 84.75 6860.75
总计 8429 7193 59 200 6223 1947 2648250 29 4089 3097 390222 22 2068 3934 251776 1347 40640.45 3337045.45
人民币叁佰叁拾叁万柒仟零肆拾伍元肆角伍分