• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 临时救助
索引号:
113417220032520512/202003-00037
组配分类: 临时救助
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县3月县级临时救助发放明细表 文号:
生成日期: 2020-03-27 发布日期: 2020-03-27
索引号:
113417220032520512/202003-00037
组配分类: 临时救助
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郎溪县3月县级临时救助发放明细表
文号:
生成日期: 2020-03-27
发布日期: 2020-03-27
郎溪县3月县级临时救助发放明细表
发布时间:2020-03-27 09:43 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 享受人姓名 性别 户口性质 类别 救助原因 救助人数 救助金额
1 姚从元 农业 其他困难家庭 因病 1 5000 
2 陈杨硕 农业 其他困难家庭 因病 1 5000 
3 王正飞 农业 其他困难家庭 因病 1 5400 
4 裴光友 农业 其他困难家庭 因病 1 3200 
5 周春香 农业 其他困难家庭 因病 1 3600 
6 张红玲 农业 其他困难家庭 因病 1 3200 
7 王有娣 农业 其他困难家庭 因病 1 2000 
8 潘玉成 农业 其他困难家庭 因病 1 1300 
9 侯凤英 农业 一般困难家庭 因病 1 1000 
10 孙爱英 居民 一般困难家庭 因病 1 2400 
11 王小明 农业 一般困难家庭 因病 1 1600 
12 高永宝 农业 其他困难家庭 因病 1 2100 
13 李封喜 农业 其他困难家庭 因病 1 4400 
14 方爱凤 农业 其他困难家庭 因病 1 2000 
15 李建平 非农 其他困难家庭 因病 1 1000 
16 童月英 非农 其他困难家庭 因病 1 2000 
17 邢汉 非农 其他困难家庭 因病 1 8000 
18 刘明荣 非农 低保家庭 因病 1 8000 
19 李建华 农业 其他困难家庭 因病 1 2000 
20 曹建民 非农 其他困难家庭 因病 1 8000 
21 孟有财 农业 其他困难家庭 因病 1 2300 
22 陈洪福 农业 其他困难家庭 因病 1 2100 
23 张生木 农业 其他困难家庭 因病 1 4200 
24 张小三 农业 在册贫困人口 因病 1 1100 
25 张显开 农业 五保户 因病 1 7000 
26 张礼新 农业 五保户 因病 1 6900 
27 朱森林 农业 其他困难家庭 因病 1 5800 
28 潘芝莲 农业 其他困难家庭 因病 1 900 
29 张国义 农业 其他困难家庭 因病 1 3100 
30 秦玉秀 农业 低保家庭 因病 1 2000 
31 余天江 农业 其他困难家庭 因病 1 4200 
32 胡华有 农业 其他困难家庭 因病 1 2600 
33 胡明水 农村 其他困难家庭 因病 1 2100 
34 邱正军 农村 其他困难家庭 因病 1 4100 
35 沈明玉 非农 低保对象 因病 1 1800 
36 柯长有 农业 贫困户 因病 1 4600 
合计 36 126000