• 无障碍浏览
  • 长辈版
县人社局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县人社局> 行政权力运行> 行政权力运行结果> 行政许可
索引号:
003251606/201906-00016
组配分类: 行政许可
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2019年1-6月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册 文号:
生成日期: 2019-06-11 发布日期: 2019-06-11
索引号:
003251606/201906-00016
组配分类: 行政许可
发布机构: 县人社局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2019年1-6月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
文号:
生成日期: 2019-06-11
发布日期: 2019-06-11
2019年1-6月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
发布时间:2019-06-11 00:00 来源:县人社局 浏览次数: 字体:[ ]
2019年1月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计
1 董爱生 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
2 何德云 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
3 姜丽丽 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
4 周性荣 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 9(19.01-19.09) 13886.21
5 廖志明 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
6 高志龙 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
7 罗厚银 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
8 李春年 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 21(19.01-20.09) 32364.49
9 施宇坤 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 18(19.01-20.06) 27772.42
10 徐告花 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
11 周能东 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
12 夏世海 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
13 闫中红 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 16(19.01-20.04) 24711.04
14 徐维 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
15 张来府 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
16 吕冬翠 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
17 孔爱翠 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
18 姚志和 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
19 管香 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
20 王幺妹 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
21 冯亮 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 9(19.01-19.09) 13886.21
22 张开河 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 18(19.01-20.06) 27772.42
23 马哲云 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 18(19.01-20.06) 27772.42
24 傅华 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
25 刘玉琴 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.01-20.08) 30833.80
26 贵珲 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 14(19.01-20.02) 21649.66
27 黄来琴 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 14(19.01-20.02) 21649.66
28 丁桂萍 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.01-20.07) 29303.11
29 夏士林 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 18(19.01-20.06) 27772.42
30 徐成红 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 12(19.01-19.12) 18478.28
31 熊顺宝 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
32 李大银 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 16(19.01-20.04) 24711.04
33 季来保 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
34 律明辉 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
35 黎翠蓉 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
36 田圆 振安驾校 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
37 魏亚男 庸信电机 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
38 潘阳喜 郎溪鑫发铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
39 谈和顺 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
40 张正发 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
41 汪明才 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
42 郑友志 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
43 易旺娣 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
44 李家顺 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
45 李磊 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
46 张爱红 鑫鼎金属 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
47 范晨曦 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
48 郑克金 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
49 吴俊 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
50 韩书灵 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.01-19.03) 4702.07
51 雷虎 格里特布业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 6(19.01-19.06) 9294.14
52 张照华 安吉转入 1242.00 288.69 110.00 1640.69 5(19.01-19.05) 7763.45
              合计 897690.89

2019年2月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计
1 黄立网 郎溪升鑫铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 20(19.02-20.09 30833.80
2 龚齐鸿 郎溪升鑫铜业 1242.00 288.69 110.00 1640.69 19(19.02-20.08 29303.11
3 徐贤英 上海转入 1242.00 288.69 110.00 1640.69 12(19.02-20.01 18478.28
4 姚泽胜 杭州转入 1242.00 288.69 110.00 1640.69 3(19.02-19.04 4702.07
5   上海转入 1242.00 288.69 110.00 1640.69 4(19.02-19.05 6232.76
6 华玉珍 中经机械厂 1242.00 288.69 110.00 1640.69 9(19.02-19.10 13886.21
              合计 103436.23

2019年3月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计
1 王可佳 人才中心 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
2 袁卫 郎溪县第四人民医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
3 雷忠福 郎溪县第四人民医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
4 王雨红 郎溪县第四人民医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
5 陈文彬 南京转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 12(19.03-20.02 18488.28
6 袁顺龙 县医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
7 倪金华 县医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
8 管秀云 柏维力 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.03-19.05 4712.07
9 孙孝华 县医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
10 周蓉 县人社局 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
11 陈金宝 中经机械 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.03-19.11 13896.21
              合计 148266.24

2019年4月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计
1 张胜军 远洋机动车驾驶员培训学校 1242.00 288.69 120.00 1650.69 6(19.04-19.9) 9304.14
2 朱代露 郎溪县中等专科学校 1242.00 288.69 120.00 1650.69 6(19.04-19.9) 9304.14
3 邹恒亮 郎溪远华纺织有限公司 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.04-19.6) 4712.07
4 陈家平 郎溪县国购商业运营公司 1242.00 288.69 120.00 1650.69 6(19.04-19.9) 9304.14
5 陈倩 宣城和平医院 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.04-19.6) 4712.07
6 汪洋 杭州转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 4(19.04-19.7) 6242.76
7 王飞 重庆转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.04-19.12) 13896.21
8 凃风晴 人才中心 1242.00 288.69 120.00 1650.69 9(19.04-19.12) 13896.21
9 李梅 宁国转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 18(19.04-20.09) 27672.42
10 万福娣 宁国转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 18(19.04-20.09) 27672.42

 

 

2019年5月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计 联系号码
1 吴静芳 科菲尔服装厂 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.05-19.07) 4712.07 15555237821
2 熊海燕 瀚海国际酒店 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.05-19.07) 4712.07 15056338009
3 金长银 瀚海国际酒店 1242.00 288.69 120.00 1650.69 16(19.05-20.08) 24731.04 13083127516
4 何淑萍 瀚海国际酒店 1242.00 288.69 120.00 1650.69 16(19.05-20.08) 24731.04 18964316987
5 李明祥 上海转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 2(19.05-19.06) 3181.38 13641887366
6 胡登荣 上海转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 4(19.05-19.08) 6242.76 13764791591
              合计 68310.36
2019年6月领 取 失 业 保 险 金 人 员 花 名 册
序号 姓名 原工作单位 失业救    济金额 职工医疗保险 大病  年缴费 合计金额 享受时间(年/月) 个人三项待遇总计
1 庹厚芳 瀚海酒店 1242.00 288.69 120.00 1650.69 6(19.06-19.11) 9304.14
2 胡生超 南京转入 1242.00 288.69 120.00 1650.69 2(19.06-19.7) 3181.38
3 梅红芳 安徽普菲特医疗用品有限公司 1242.00 288.69 120.00 1650.69 6(19.06-19.11) 9304.14
4 李国祥 郎溪县公交集团 1242.00 288.69 120.00 1650.69 3(19.06-19.8) 4712.07
              合计 26501.73

 

            合计 126716.58