• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 临时救助
索引号:
113417220032520512/201911-00014
组配分类: 临时救助
发布机构: 县民政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郎溪县11月份困难群众临时生活救助金发放明细表 文号:
生成日期: 2019-11-28 发布日期: 2019-11-28
索引号:
113417220032520512/201911-00014
组配分类: 临时救助
发布机构: 县民政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郎溪县11月份困难群众临时生活救助金发放明细表
文号:
生成日期: 2019-11-28
发布日期: 2019-11-28
郎溪县11月份困难群众临时生活救助金发放明细表
发布时间:2019-11-28 10:02 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县11月份困难群众临时生活救助金发放明细表
 填表日期:    2019  年 11月 27日                                    单位: 人、元
序号 持卡人 享受人姓名 性别 救助原因 救助人数 救助金额
1 刘金根 刘慧 因病 1 2200
2 姚从四 姚从四 因病 1 1600
3 王道红 王道红 因病 1 3600
4 潘耀富 潘耀富 因病 1 4800
5 杨广美 杨广美 因病 1 900
6 王明珍 王明珍 因病 1 2200
7 张国秀 张国秀 因病 1 4800
8 汪家良 汪家良 因病 1 3400
9 王立荣 王立荣 因病 1 900
10 冷登元 冷国清 因病 1 3900
11 张永友 张永友 因病 1 4600
12 周少华 周少华 因病 1 2200
13 高全芳 高全芳 因病 1 800
14 彭在城 彭在城 因病 1 800
15 李光翠 李光翠 因病 1 900
16 程光银 程明辉 因病 1 800
17 黄荣英 黄荣英 因病 1 3800
18 李枝清 李枝清 因病 1 2600
19 高尚明 高远军 因病 1 3200
20 周诒德 周诒德 因病 1 2700
21 何建强 何建强 因病 1 1800
22 帅行权 帅行权 因病 1 1500
23 李荣根 李荣根 因病 1 1100
24 李官宝 李官宝 因病 1 1900
25 徐焕全 徐焕全 因病 1 1200
26 徐小爱 徐小爱 因病 1 1500
27 李小牛 李小牛 因病 1 4600
28 丁玉香 丁玉香 因病 1 2200
29 宋林春 宋林春 因病 1 1800
30 陈雨霞 陈雨霞 因病 1 7000
31 王义德 章保琴 因病 1 1000
32 毛明国 杨国香 因病 1 3900
33 赵春香 赵春香 因病 1 1000
34 孙前庚 孙前庚 因病 1 1100
35 禹景平 禹景平 因病 1 8000
36 贾学芳 贾学芳 因病 1 1300
37 王成昌 李玉珍 因病 1 1000
38 吴海娟 陈翰雯 因学 1 3000
39 钱道双 钱道双 因病 1 1700
40 黄厚香 黄厚香 因病 1 1000
41 廖玉芳 廖玉芳 因病 1 2200
42 梅英根 梅英根 因病 1 3100
43 龙腊英 龙腊英 因病 1 1200
44 胡必来 胡必来 因病 1 900
45 冉红成 冉升起 因病 1 1600
46 毛地秀 毛地秀 因病 1 3600
47 刘荣旺 陶兴雨 因病 1 3400
48 徐智平 徐智平 因病 1 1800
49 倪伟 倪温润 因病 1 3000
50 宗红琴 宗红琴 因病 1 1800
51 吴守开 陈申芸 因病 1 2500
52 王公羽 王公羽 因病 1 3700
53 周兴明 周兴明 因病 1 6200
54 汪雪美 汪雪美 因病 1 6500
55 谈小平 谈小平 因病 1 6800
56 陈金凤 陈金凤 因病 1 2500
57 徐克贵 徐克贵 因病 1 3400
58 岑旺伢 岑旺伢 因病 1 2500
59 傅新翠 郑文斌 因病 1 1700
60 郑重富 郑重富 因病 1 5200
61 朱建松 黄春兰 因病 1 3600
62 倪九斤 倪九斤 因病 1 1000
63 高素珍 高素珍 因病 1 1000
64 薛照海 薛莉 因病 1 1800
65 董家银 董家银 因病 1 1100
66 李多头 李多头 因病 1 4400
67 刘义胜 刘义胜 因病 1 2700
68 罗发祥 高明凤 因病 1 1100
69 王美荣 王美荣 因病 1 2100
70 胡明水 胡明水 因病 1 7900
71 汪明秀 汪明秀 因病 1 1500
72 李强 洪维 因病 1 8000
73 熊大才 胡禄玉 因病 1 3300
74 吴幸华 张宏霞 因病 1 900
75 廖家明 廖家明 因病 1 2900
76 李大陈 李大陈 因病 1 2200
77 陆采宏 陆彩宏 因病 1 1500
78 赵有翠 赵有翠 因病 1 1600
79 黄安银 高成凤 因病 1 1000
80 周志发 周志发 因病 1 1400
合计
填报