• 无障碍浏览
  • 长辈版
县民政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县民政局> 财政资金> 年度财政预决算及“三公”经费情况> 本部门决算
索引号:
113417220032520512/201709-00003
组配分类: 本部门决算
发布机构: 县民政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2016年郎溪县民政局决算公开表 文号:
生成日期: 2017-09-11 发布日期: 2017-09-11
索引号:
113417220032520512/201709-00003
组配分类: 本部门决算
发布机构: 县民政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2016年郎溪县民政局决算公开表
文号:
生成日期: 2017-09-11
发布日期: 2017-09-11
2016年郎溪县民政局决算公开表
发布时间:2017-09-11 14:47 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]


收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 5,397.26 一、一般公共服务支出 35 17.66
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 34.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 4,261.34
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 21.23
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 43.04
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 34.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 5,397.26 本年支出合计 58 4,377.27
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 1,019.99
29   其中:项目支出结转和结余 63 1,019.99
30 64
总计 31 5,397.26 总计 65 5,397.26
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


收入决算公开表
财决公开02表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,397.26 5,397.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,281.33 5,281.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 422.67 422.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 326.12 326.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 77.75 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,595.03 1,595.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1,595.03 1,595.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 453.33 453.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 54.74 54.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 377.93 377.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 385.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 133.77 133.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 54.77 54.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 1,302.50 1,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 1,302.50 1,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 67.03 67.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 67.03 67.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.18 33.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


支出决算公开表
财决公开03表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,377.27 663.94 3,713.33 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,261.34 582.01 3,679.33 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 422.67 403.87 18.80 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 326.12 326.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 18.80 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 77.75 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,595.03 0.00 1,595.03 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1,595.03 0.00 1,595.03 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 322.00 82.00 240.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 453.33 75.40 377.93 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 54.74 54.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 377.93 0.00 377.93 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 585.38 0.00 585.38 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 216.30 0.00 216.30 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 369.08 0.00 369.08 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 133.77 20.74 113.03 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 79.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 54.77 20.74 34.03 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 682.13 0.00 682.13 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 682.13 0.00 682.13 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 67.03 0.00 67.03 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 67.03 0.00 67.03 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.18 33.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,363.26 一、一般公共服务支出 32 17.66 17.66 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 34.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 4,261.34 4,261.34 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 21.23 21.23 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 43.04 43.04 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 34.00 0.00 34.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,397.26 本年支出合计 55 4,377.27 4,343.27 34.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 1,019.99 1,019.99 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 5,397.26 总计 60 5,397.26 5,363.26 34.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 5,363.26 663.94 4,699.32 4,343.27 663.94 3,679.33 1,019.99 0.00 1,019.99 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 17.66 17.66 0.00 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 17.66 17.66 0.00 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 17.66 17.66 0.00 17.66 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5,281.33 582.01 4,699.32 4,261.34 582.01 3,679.33 1,019.99 0.00 1,019.99 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 422.67 403.87 18.80 422.67 403.87 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 0.00 0.00 0.00 326.12 326.12 0.00 326.12 326.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 18.80 18.80 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 77.75 77.75 0.00 77.75 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 1,595.03 0.00 1,595.03 1,595.03 0.00 1,595.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 1,595.03 0.00 1,595.03 1,595.03 0.00 1,595.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 322.00 82.00 240.00 322.00 82.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 0.00 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 0.00 0.00 0.00 76.80 76.80 0.00 76.80 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 453.33 75.40 377.93 453.33 75.40 377.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 0.00 0.00 0.00 54.74 54.74 0.00 54.74 54.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 0.00 0.00 0.00 20.66 20.66 0.00 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 377.93 0.00 377.93 377.93 0.00 377.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 985.00 0.00 985.00 585.38 0.00 585.38 399.62 0.00 399.62 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 216.30 0.00 216.30 383.70 0.00 383.70 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 385.00 369.08 0.00 369.08 15.92 0.00 15.92 0.00
20820 临时救助 0.00 0.00 0.00 133.77 20.74 113.03 133.77 20.74 113.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 0.00 0.00 0.00 54.77 20.74 34.03 54.77 20.74 34.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 0.00 0.00 0.00 1,302.50 0.00 1,302.50 682.13 0.00 682.13 620.37 0.00 620.37 0.00
2082102   农村五保供养支出 0.00 0.00 0.00 1,302.50 0.00 1,302.50 682.13 0.00 682.13 620.37 0.00 620.37 0.00
20825 其他生活救助 0.00 0.00 0.00 67.03 0.00 67.03 67.03 0.00 67.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 67.03 0.00 67.03 67.03 0.00 67.03 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 21.23 21.23 0.00 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 21.23 21.23 0.00 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 12.53 12.53 0.00 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 8.03 8.03 0.00 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 43.04 43.04 0.00 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 43.04 43.04 0.00 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 33.18 33.18 0.00 33.18 33.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 0.00 0.00 9.86 9.86 0.00 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 213.05 302 商品和服务支出 105.88 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 92.03 30201   办公费 29.67 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 83.75 30202   印刷费 1.21 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 4.62 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 3.16 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.15 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 15.47 30206   电费 3.69 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 5.19 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 14.02 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 345.01 30211   差旅费 6.90 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 8.65 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 200.02 30213   维修(护)费 8.44 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 12.13 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 4.45 30216   培训费 4.15 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 7.60 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 21.23 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 17.66 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 33.18 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 9.86 30228   工会经费 7.66 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 3.67 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.05 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 37.84 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 27.51
人员经费合计 558.06 公用经费合计 105.88
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


一般公共预算财政拨款开支的“三公”
经费决算情况表
财决公开08表
部门:郎溪县民政局 金额单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 13.80 11.27
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 7.80 7.60
公务用车购置及运行费 6.00 3.67
    其中:公务用车运行维护费 6.00 3.67
          公务用车购置  0.00 0.00