索引号: | 11341722003251884L/202405-00012 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 建平镇2024年一季度农村散居五保户基本生活和照料护理补贴发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-09 | 发布日期: | 2024-05-09 |
郎溪县建平镇2024年01月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | |||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
照料护理人(丙方姓名) |
1 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*中 | 1 | 792 | 40 | 李*华 |
2 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*甫 | 1 | 792 | 40 | 吴*武 |
3 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*聚 | 1 | 792 | 268 | 杨*艮 |
4 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*元 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
5 | 建平镇 | 大杨村 | 史*祥 | 1 | 792 | 268 | 史*荣 |
6 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 40 | 佘*林 |
7 | 建平镇 | 精忠村 | 倪*友 | 1 | 792 | 40 | 倪*龙 |
8 | 建平镇 | 精忠村 | 严*华 | 1 | 792 | 40 | 张*顺 |
9 | 建平镇 | 精忠村 | 袁*成 | 1 | 792 | 40 | 袁*顺 |
10 | 建平镇 | 精忠村 | 石*金 | 1 | 792 | 40 | 石*平 |
11 | 建平镇 | 精忠村 | 王*毛 | 1 | 792 | 40 | 石*荣 |
12 | 建平镇 | 南东村 | 王*生 | 1 | 792 | 268 | 王*云 |
13 | 建平镇 | 南西村 | 蒋*发 | 1 | 792 | 40 | 肖*湖 |
14 | 建平镇 | 南西村 | 王*祥 | 1 | 792 | 40 | 王*建 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 戴*华 | 1 | 792 | 40 | 吴*顺 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 何*章 | 1 | 792 | 40 | 何*平 |
17 | 建平镇 | 盆形村 | 王*宝 | 1 | 792 | 40 | 刘*美 |
18 | 建平镇 | 盆形村 | 周*祥 | 1 | 792 | 40 | 郑*德 |
19 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*德 | 1 | 792 | 40 | 朱*宏 |
20 | 建平镇 | 同庆村 | 张*民 | 1 | 792 | 40 | 李*子 |
21 | 建平镇 | 同庆村 | 何*礼 | 1 | 792 | 40 | 王*玲 |
22 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*财 | 1 | 792 | 40 | 涂*平 |
23 | 建平镇 | 同庆村 | 乔*明 | 1 | 792 | 40 | 乔*斌 |
24 | 建平镇 | 同庆村 | 邱*国 | 1 | 792 | 40 | 凌*贵 |
25 | 建平镇 | 万全村 | 胡*发 | 1 | 792 | 268 | 胡* |
26 | 建平镇 | 万全村 | 李*银 | 1 | 792 | 268 | 章*莲 |
27 | 建平镇 | 万全村 | 胡*德 | 1 | 792 | 40 | 胡*富 |
28 | 建平镇 | 万全村 | 司*学 | 1 | 792 | 40 | 司*建 |
29 | 建平镇 | 万全村 | 李*兰 | 1 | 792 | 40 | 戴*海 |
30 | 建平镇 | 万全村 | 刘*富 | 1 | 792 | 268 | 唐*翠 |
31 | 建平镇 | 万全村 | 刘*国 | 1 | 792 | 40 | 刘*清 |
32 | 建平镇 | 张钱村 | 何*喜 | 1 | 792 | 40 | 何*橹 |
33 | 建平镇 | 同庆村 | 王*青 | 1 | 792 | 40 | 付*田 |
34 | 建平镇 | 同庆村 | 李*青 | 1 | 792 | 268 | 李*升 |
35 | 建平镇 | 张钱村 | 余*发 | 1 | 792 | 40 | 余*义 |
36 | 建平镇 | 张钱村 | 余*祥 | 1 | 792 | 40 | 余*明 |
37 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*国 | 1 | 792 | 40 | 张*华 |
38 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*贵 | 1 | 792 | 40 | 汪*乐 |
39 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*吧 | 1 | 792 | 40 | 汪*乐 |
40 | 建平镇 | 张钱村 | 胡*义 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
41 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*华 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
42 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*乾 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
43 | 建平镇 | 张钱村 | 施*华 | 1 | 792 | 40 | 施*斌 |
44 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 40 | 李*金 |
45 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 40 | 李*德 |
46 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*含 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
47 | 建平镇 | 张钱村 | 戴*胜 | 1 | 792 | 40 | 戴*山 |
48 | 建平镇 | 张钱村 | 肖*枝 | 1 | 792 | 40 | 肖*顺 |
49 | 建平镇 | 同庆村 | 彭*国 | 1 | 792 | 40 | 彭*来 |
50 | 建平镇 | 同庆村 | 赵*生 | 1 | 792 | 40 | 赵*平 |
51 | 建平镇 | 同庆村 | 李*宝 | 1 | 792 | 40 | 姚*美 |
52 | 建平镇 | 同庆村 | 宋*正 | 1 | 792 | 40 | 宋*萍 |
53 | 建平镇 | 万全村 | 卢*友 | 1 | 792 | 40 | 卢*清 |
54 | 建平镇 | 万全村 | 李*宝 | 1 | 792 | 40 | 李*宝 |
55 | 建平镇 | 万全村 | 曾*会 | 1 | 792 | 40 | 柏*余 |
56 | 建平镇 | 万全村 | 潘*山 | 1 | 792 | 469 | 潘*瑞 |
57 | 建平镇 | 大杨村 | 金*录 | 1 | 792 | 268 | 金*生 |
58 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*双 | 1 | 792 | 40 | 杨*芳 |
59 | 建平镇 | 大杨村 | 史*亮 | 1 | 792 | 40 | 史*香 |
60 | 建平镇 | 万全村 | 陈*富 | 1 | 792 | 40 | 陈*安 |
61 | 建平镇 | 万全村 | 杨*义 | 1 | 792 | 40 | 杨*国 |
62 | 建平镇 | 万全村 | 刘*发 | 1 | 792 | 40 | 刘*贵 |
63 | 建平镇 | 万全村 | 林*发 | 1 | 792 | 40 | 俞*兰 |
64 | 建平镇 | 万全村 | 邓*富 | 1 | 792 | 40 | 邓*海 |
65 | 建平镇 | 南东村 | 陈*庆 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
66 | 建平镇 | 大杨村 | 隆*有 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
67 | 建平镇 | 张钱村 | 吴*余 | 1 | 792 | 40 | 吴*宝 |
68 | 建平镇 | 张钱村 | 宋*林 | 1 | 792 | 40 | 宋*六 |
69 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*武 | 1 | 792 | 40 | 王*虎 |
70 | 建平镇 | 张钱村 | 张*友 | 1 | 792 | 40 | 张*灿 |
71 | 建平镇 | 万全村 | 鲁*顺 | 1 | 792 | 40 | 鲁*伍 |
72 | 建平镇 | 万全村 | 杜*荣 | 1 | 792 | 40 | 杜*元 |
73 | 建平镇 | 万全村 | 易*钱 | 1 | 792 | 40 | 易*德 |
74 | 建平镇 | 盆形村 | 毕*荣 | 1 | 792 | 40 | 毕*军 |
75 | 建平镇 | 精忠村 | 汪*民 | 1 | 792 | 40 | 汪*才 |
76 | 建平镇 | 大杨村 | 刘*启 | 1 | 792 | 40 | 宋*照 |
77 | 建平镇 | 大杨村 | 张*春 | 1 | 792 | 40 | 何*义 |
78 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*福 | 1 | 792 | 40 | 朱*录 |
79 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*平 | 1 | 792 | 268 | 朱*琴 |
80 | 建平镇 | 精忠村 | 龙*才 | 1 | 792 | 40 | 周*元 |
81 | 建平镇 | 盆形村 | 解*洪 | 1 | 792 | 40 | 解*民 |
82 | 建平镇 | 万全村 | 雷*顺 | 1 | 792 | 40 | 雷*成 |
83 | 建平镇 | 大杨村 | 何*玉 | 1 | 792 | 40 | 程*学 |
84 | 建平镇 | 同庆村 | 盛*元 | 1 | 792 | 40 | 姚*志 |
85 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 40 | 王* |
86 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 40 | 刘*海 |
87 | 建平镇 | 万全村 | 潘*根 | 1 | 792 | 40 | 潘*祥 |
88 | 建平镇 | 万全村 | 胡*元 | 1 | 792 | 40 | 胡*胜 |
89 | 建平镇 | 万全村 | 黄*存 | 1 | 792 | 40 | 李*学 |
90 | 建平镇 | 同庆村 | 徐*华 | 1 | 792 | 40 | 陆*翠 |
91 | 建平镇 | 精忠村 | 王*怀 | 1 | 792 | 40 | 沈*兰 |
92 | 建平镇 | 精忠村 | 龚*清 | 1 | 792 | 40 | 龚*林 |
93 | 建平镇 | 南西村 | 朱*喜 | 1 | 792 | 40 | 朱*友 |
94 | 建平镇 | 南西村 | 倪*国 | 1 | 792 | 40 | 倪*华 |
95 | 建平镇 | 南西村 | 张*山 | 1 | 792 | 40 | 张*森 |
96 | 建平镇 | 同庆村 | 周*发 | 1 | 792 | 40 | 雷*莲 |
97 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*和 | 1 | 792 | 40 | 何*秀 |
98 | 建平镇 | 同庆村 | 李*泉 | 1 | 792 | 40 | 李*汉 |
99 | 建平镇 | 同庆村 | 严*凯 | 1 | 792 | 268 | 严*前 |
100 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*南 | 1 | 792 | 40 | 朱*贵 |
101 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*太 | 1 | 792 | 40 | 姚*财 |
102 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*庆 | 1 | 792 | 40 | 雷*宏 |
103 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*发 | 1 | 792 | 40 | 雷*宏 |
104 | 建平镇 | 万全村 | 张*华 | 1 | 792 | 40 | 吕*祥 |
105 | 建平镇 | 万全村 | 刘*德 | 1 | 792 | 40 | 刘*芳 |
106 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*贵 | 1 | 792 | 40 | 陈*华 |
107 | 建平镇 | 盆形村 | 严*志 | 1 | 792 | 40 | 杨*武 |
108 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*才 | 1 | 792 | 40 | 卞*喜 |
109 | 建平镇 | 盆形村 | 朱*清 | 1 | 792 | 40 | 朱*康 |
110 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*福 | 1 | 792 | 40 | 李*成 |
111 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*平 | 1 | 792 | 40 | 黄*建 |
112 | 建平镇 | 南东村 | 杨*锁 | 1 | 792 | 40 | 杨* |
113 | 建平镇 | 南东村 | 王*云 | 1 | 792 | 40 | 王*有 |
114 | 建平镇 | 南山村 | 陈*刚 | 1 | 792 | 469 | 吴*芳 |
115 | 建平镇 | 同庆村 | 何*明 | 1 | 792 | 40 | 何*柏 |
116 | 建平镇 | 同庆村 | 李*钱 | 1 | 792 | 40 | 涂*子 |
117 | 建平镇 | 同庆村 | 李*成 | 1 | 792 | 40 | 朱*杨 |
118 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 40 | 叶*贵 |
119 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 40 | 刘*国 |
120 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*子 | 1 | 792 | 40 | 刘*勇 |
121 | 建平镇 | 万全村 | 李*生 | 1 | 792 | 40 | 严*莲 |
122 | 建平镇 | 同庆村 | 陆*祥 | 1 | 792 | 40 | 王*凤 |
123 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*付 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
124 | 建平镇 | 盆形村 | 杨*有 | 1 | 792 | 40 | 杨*才 |
125 | 建平镇 | 盆形村 | 李*权 | 1 | 792 | 40 | 李*华 |
126 | 建平镇 | 盆形村 | 李*银 | 1 | 792 | 40 | 李*厚 |
127 | 建平镇 | 盆形村 | 徐*宝 | 1 | 792 | 40 | 徐*明 |
128 | 建平镇 | 盆形村 | 许*成 | 1 | 792 | 40 | 许*海 |
129 | 建平镇 | 盆形村 | 付*祥 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
130 | 建平镇 | 盆形村 | 严*兵 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
131 | 建平镇 | 盆形村 | 汤*发 | 1 | 792 | 40 | 汤*林 |
132 | 建平镇 | 万全村 | 冯*江 | 1 | 792 | 40 | 冯*海 |
133 | 建平镇 | 同庆村 | 李*福 | 1 | 792 | 40 | 陈*和 |
134 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*祥 | 1 | 792 | 40 | 刘* |
135 | 建平镇 | 同庆村 | 杨*祥 | 1 | 792 | 40 | 赵*琴 |
136 | 建平镇 | 同庆村 | 李*国 | 1 | 792 | 40 | 李*顺 |
137 | 建平镇 | 万全村 | 施*成 | 1 | 792 | 40 | 李*玉 |
138 | 建平镇 | 万全村 | 彭*华 | 1 | 792 | 40 | 陈*红 |
139 | 建平镇 | 大杨村 | 丰*财 | 1 | 792 | 40 | 丰*友 |
140 | 建平镇 | 南西村 | 康*存 | 1 | 792 | 40 | 康*顺 |
141 | 建平镇 | 南山村 | 汪*华 | 1 | 792 | 40 | 王* |
142 | 建平镇 | 万全村 | 陈*明 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
143 | 建平镇 | 大杨村 | 王*平 | 1 | 792 | 40 | 王*宝 |
144 | 建平镇 | 南山村 | 黄*祥 | 1 | 792 | 40 | 黄*香 |
145 | 建平镇 | 张钱村 | 单*发 | 1 | 792 | 40 | 景*花 |
146 | 建平镇 | 同庆村 | 付*顺 | 1 | 792 | 40 | 付*喜 |
147 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*一 | 1 | 792 | 40 | 涂*善 |
148 | 建平镇 | 同庆村 | 何*海 | 1 | 792 | 40 | 何*山 |
149 | 建平镇 | 大杨村 | 潘*顺 | 1 | 792 | 40 | 杨*林 |
150 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*亮 | 1 | 792 | 40 | 朱*洪 |
151 | 建平镇 | 精忠村 | 魏*喜 | 1 | 792 | 40 | 徐*富 |
152 | 建平镇 | 精忠村 | 甘*志 | 1 | 792 | 40 | 甘*梅 |
153 | 建平镇 | 盆形村 | 卢*明 | 1 | 792 | 40 | 卢*芳 |
154 | 建平镇 | 南东村 | 陈*富 | 1 | 792 | 40 | 陈*伦 |
155 | 建平镇 | 南山村 | 徐*子 | 1 | 792 | 40 | 谢*香 |
156 | 建平镇 | 南山村 | 刘*安 | 1 | 792 | 40 | 庹*安 |
157 | 建平镇 | 万全村 | 张*启 | 1 | 792 | 40 | 张*平 |
158 | 建平镇 | 万全村 | 潘*祥 | 1 | 792 | 40 | 夏*国 |
159 | 建平镇 | 万全村 | 张*田 | 1 | 792 | 40 | 王*芬 |
160 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*斌 | 1 | 792 | 40 | 汪*忠 |
161 | 建平镇 | 南西村 | 李*玉 | 1 | 792 | 40 | 肖*河 |
162 | 建平镇 | 盆形村 | 王*河 | 1 | 792 | 40 | 刘*美 |
163 | 建平镇 | 万全村 | 缪*水 | 1 | 792 | 40 | 缪*有 |
郎溪县建平镇2024年02月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) | |||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
照料护理人(丙方姓名) |
1 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*中 | 1 | 792 | 40 | 李*华 |
2 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*甫 | 1 | 792 | 40 | 吴*武 |
3 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*聚 | 1 | 792 | 268 | 杨*艮 |
4 | 建平镇 | 大杨村 | 吴*元 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
5 | 建平镇 | 大杨村 | 史*祥 | 1 | 792 | 268 | 史*荣 |
6 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 40 | 佘*林 |
7 | 建平镇 | 精忠村 | 倪*友 | 1 | 792 | 40 | 倪*龙 |
8 | 建平镇 | 精忠村 | 严*华 | 1 | 792 | 40 | 张*顺 |
9 | 建平镇 | 精忠村 | 袁*成 | 1 | 792 | 40 | 袁*顺 |
10 | 建平镇 | 精忠村 | 石*金 | 1 | 792 | 40 | 石*平 |
11 | 建平镇 | 精忠村 | 王*毛 | 1 | 792 | 40 | 石*荣 |
12 | 建平镇 | 南东村 | 王*生 | 1 | 792 | 268 | 王*云 |
13 | 建平镇 | 南西村 | 蒋*发 | 1 | 792 | 40 | 肖*湖 |
14 | 建平镇 | 南西村 | 王*祥 | 1 | 792 | 40 | 王*建 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 戴*华 | 1 | 792 | 40 | 吴*顺 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 何*章 | 1 | 792 | 40 | 何*平 |
17 | 建平镇 | 盆形村 | 王*宝 | 1 | 792 | 40 | 刘*美 |
18 | 建平镇 | 盆形村 | 周*祥 | 1 | 792 | 40 | 郑*德 |
19 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*德 | 1 | 792 | 40 | 朱*宏 |
20 | 建平镇 | 同庆村 | 张*民 | 1 | 792 | 40 | 李*子 |
21 | 建平镇 | 同庆村 | 何*礼 | 1 | 792 | 40 | 王*玲 |
22 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*财 | 1 | 792 | 40 | 涂*平 |
23 | 建平镇 | 同庆村 | 乔*明 | 1 | 792 | 40 | 乔*斌 |
24 | 建平镇 | 同庆村 | 邱*国 | 1 | 792 | 40 | 凌*贵 |
25 | 建平镇 | 万全村 | 胡*发 | 1 | 792 | 268 | 胡* |
26 | 建平镇 | 万全村 | 李*银 | 1 | 792 | 268 | 章*莲 |
27 | 建平镇 | 万全村 | 胡*德 | 1 | 792 | 40 | 胡*富 |
28 | 建平镇 | 万全村 | 司*学 | 1 | 792 | 40 | 司*建 |
29 | 建平镇 | 万全村 | 李*兰 | 1 | 792 | 40 | 戴*海 |
30 | 建平镇 | 万全村 | 刘*富 | 1 | 792 | 268 | 唐*翠 |
31 | 建平镇 | 万全村 | 刘*国 | 1 | 792 | 40 | 刘*清 |
32 | 建平镇 | 张钱村 | 何*喜 | 1 | 792 | 40 | 何*橹 |
33 | 建平镇 | 同庆村 | 王*青 | 1 | 792 | 40 | 付*田 |
34 | 建平镇 | 同庆村 | 李*青 | 1 | 792 | 268 | 李*升 |
35 | 建平镇 | 张钱村 | 余*发 | 1 | 792 | 40 | 余*义 |
36 | 建平镇 | 张钱村 | 余*祥 | 1 | 792 | 40 | 余*明 |
37 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*国 | 1 | 792 | 40 | 张*华 |
38 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*贵 | 1 | 792 | 40 | 汪*乐 |
39 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*吧 | 1 | 792 | 40 | 汪*乐 |
40 | 建平镇 | 张钱村 | 胡*义 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
41 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*华 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
42 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*乾 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
43 | 建平镇 | 张钱村 | 施*华 | 1 | 792 | 40 | 施*斌 |
44 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 40 | 李*金 |
45 | 建平镇 | 张钱村 | 李*保 | 1 | 792 | 40 | 李*德 |
46 | 建平镇 | 张钱村 | 徐*含 | 1 | 792 | 40 | 杨*伍 |
47 | 建平镇 | 张钱村 | 戴*胜 | 1 | 792 | 40 | 戴*山 |
48 | 建平镇 | 张钱村 | 肖*枝 | 1 | 792 | 40 | 肖*顺 |
49 | 建平镇 | 同庆村 | 彭*国 | 1 | 792 | 40 | 彭*来 |
50 | 建平镇 | 同庆村 | 赵*生 | 1 | 792 | 40 | 赵*平 |
51 | 建平镇 | 同庆村 | 李*宝 | 1 | 792 | 40 | 姚*美 |
52 | 建平镇 | 同庆村 | 宋*正 | 1 | 792 | 40 | 宋*萍 |
53 | 建平镇 | 万全村 | 卢*友 | 1 | 792 | 40 | 卢*清 |
54 | 建平镇 | 万全村 | 李*宝 | 1 | 792 | 40 | 李*宝 |
55 | 建平镇 | 万全村 | 曾*会 | 1 | 792 | 40 | 柏*余 |
56 | 建平镇 | 万全村 | 潘*山 | 1 | 792 | 469 | 潘*瑞 |
57 | 建平镇 | 大杨村 | 金*录 | 1 | 792 | 268 | 金*生 |
58 | 建平镇 | 大杨村 | 杨*双 | 1 | 792 | 40 | 杨*芳 |
59 | 建平镇 | 大杨村 | 史*亮 | 1 | 792 | 40 | 史*香 |
60 | 建平镇 | 万全村 | 陈*富 | 1 | 792 | 40 | 陈*安 |
61 | 建平镇 | 万全村 | 杨*义 | 1 | 792 | 40 | 杨*国 |
62 | 建平镇 | 万全村 | 刘*发 | 1 | 792 | 40 | 刘*贵 |
63 | 建平镇 | 万全村 | 林*发 | 1 | 792 | 40 | 俞*兰 |
64 | 建平镇 | 万全村 | 邓*富 | 1 | 792 | 40 | 邓*海 |
65 | 建平镇 | 南东村 | 陈*庆 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
66 | 建平镇 | 大杨村 | 隆*有 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
67 | 建平镇 | 张钱村 | 吴*余 | 1 | 792 | 40 | 吴*宝 |
68 | 建平镇 | 张钱村 | 宋*林 | 1 | 792 | 40 | 宋*六 |
69 | 建平镇 | 张钱村 | 牟*武 | 1 | 792 | 40 | 王*虎 |
70 | 建平镇 | 张钱村 | 张*友 | 1 | 792 | 40 | 张*灿 |
71 | 建平镇 | 万全村 | 鲁*顺 | 1 | 792 | 40 | 鲁*伍 |
72 | 建平镇 | 万全村 | 杜*荣 | 1 | 792 | 40 | 杜*元 |
73 | 建平镇 | 万全村 | 易*钱 | 1 | 792 | 40 | 易*德 |
74 | 建平镇 | 盆形村 | 毕*荣 | 1 | 792 | 40 | 毕*军 |
75 | 建平镇 | 精忠村 | 汪*民 | 1 | 792 | 40 | 汪*才 |
76 | 建平镇 | 大杨村 | 刘*启 | 1 | 792 | 40 | 宋*照 |
77 | 建平镇 | 大杨村 | 张*春 | 1 | 792 | 40 | 何*义 |
78 | 建平镇 | 大杨村 | 朱*福 | 1 | 792 | 40 | 朱*录 |
79 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*平 | 1 | 792 | 268 | 朱*琴 |
80 | 建平镇 | 精忠村 | 龙*才 | 1 | 792 | 40 | 周*元 |
81 | 建平镇 | 盆形村 | 解*洪 | 1 | 792 | 40 | 解*民 |
82 | 建平镇 | 万全村 | 雷*顺 | 1 | 792 | 40 | 雷*成 |
83 | 建平镇 | 大杨村 | 何*玉 | 1 | 792 | 40 | 程*学 |
84 | 建平镇 | 同庆村 | 盛*元 | 1 | 792 | 40 | 姚*志 |
85 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 40 | 王* |
86 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 40 | 刘*海 |
87 | 建平镇 | 万全村 | 潘*根 | 1 | 792 | 40 | 潘*祥 |
88 | 建平镇 | 万全村 | 胡*元 | 1 | 792 | 40 | 胡*胜 |
89 | 建平镇 | 万全村 | 黄*存 | 1 | 792 | 40 | 李*学 |
90 | 建平镇 | 同庆村 | 徐*华 | 1 | 792 | 40 | 陆*翠 |
91 | 建平镇 | 精忠村 | 王*怀 | 1 | 792 | 40 | 沈*兰 |
92 | 建平镇 | 精忠村 | 龚*清 | 1 | 792 | 40 | 龚*林 |
93 | 建平镇 | 南西村 | 朱*喜 | 1 | 792 | 40 | 朱*友 |
94 | 建平镇 | 南西村 | 倪*国 | 1 | 792 | 40 | 倪*华 |
95 | 建平镇 | 南西村 | 张*山 | 1 | 792 | 40 | 张*森 |
96 | 建平镇 | 同庆村 | 周*发 | 1 | 792 | 40 | 雷*莲 |
97 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*和 | 1 | 792 | 40 | 何*秀 |
98 | 建平镇 | 同庆村 | 李*泉 | 1 | 792 | 40 | 李*汉 |
99 | 建平镇 | 同庆村 | 严*凯 | 1 | 792 | 268 | 严*前 |
100 | 建平镇 | 同庆村 | 朱*南 | 1 | 792 | 40 | 朱*贵 |
101 | 建平镇 | 同庆村 | 姚*太 | 1 | 792 | 40 | 姚*财 |
102 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*庆 | 1 | 792 | 40 | 雷*宏 |
103 | 建平镇 | 同庆村 | 邓*发 | 1 | 792 | 40 | 雷*宏 |
104 | 建平镇 | 万全村 | 张*华 | 1 | 792 | 40 | 吕*祥 |
105 | 建平镇 | 万全村 | 刘*德 | 1 | 792 | 40 | 刘*芳 |
106 | 建平镇 | 精忠村 | 朱*贵 | 1 | 792 | 40 | 陈*华 |
107 | 建平镇 | 盆形村 | 严*志 | 1 | 792 | 40 | 杨*武 |
108 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*才 | 1 | 792 | 40 | 卞*喜 |
109 | 建平镇 | 盆形村 | 朱*清 | 1 | 792 | 40 | 朱*康 |
110 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*福 | 1 | 792 | 40 | 李*成 |
111 | 建平镇 | 盆形村 | 黄*平 | 1 | 792 | 40 | 黄*建 |
112 | 建平镇 | 南东村 | 杨*锁 | 1 | 792 | 40 | 杨* |
113 | 建平镇 | 南东村 | 王*云 | 1 | 792 | 40 | 王*有 |
114 | 建平镇 | 南山村 | 陈*刚 | 1 | 792 | 469 | 吴*芳 |
115 | 建平镇 | 同庆村 | 何*明 | 1 | 792 | 40 | 何*柏 |
116 | 建平镇 | 同庆村 | 李*钱 | 1 | 792 | 40 | 涂*子 |
117 | 建平镇 | 同庆村 | 李*成 | 1 | 792 | 40 | 朱*杨 |
118 | 建平镇 | 同庆村 | 吴* | 1 | 792 | 40 | 叶*贵 |
119 | 建平镇 | 万全村 | 刘*华 | 1 | 792 | 40 | 刘*国 |
120 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*子 | 1 | 792 | 40 | 刘*勇 |
121 | 建平镇 | 万全村 | 李*生 | 1 | 792 | 40 | 严*莲 |
122 | 建平镇 | 同庆村 | 陆*祥 | 1 | 792 | 40 | 王*凤 |
123 | 建平镇 | 盆形村 | 刘*付 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
124 | 建平镇 | 盆形村 | 杨*有 | 1 | 792 | 40 | 杨*才 |
125 | 建平镇 | 盆形村 | 李*权 | 1 | 792 | 40 | 李*华 |
126 | 建平镇 | 盆形村 | 李*银 | 1 | 792 | 40 | 李*厚 |
127 | 建平镇 | 盆形村 | 徐*宝 | 1 | 792 | 40 | 徐*明 |
128 | 建平镇 | 盆形村 | 许*成 | 1 | 792 | 40 | 许*海 |
129 | 建平镇 | 盆形村 | 付*祥 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
130 | 建平镇 | 盆形村 | 严*兵 | 1 | 792 | 40 | 彭*文 |
131 | 建平镇 | 盆形村 | 汤*发 | 1 | 792 | 40 | 汤*林 |
132 | 建平镇 | 万全村 | 冯*江 | 1 | 792 | 40 | 冯*海 |
133 | 建平镇 | 同庆村 | 李*福 | 1 | 792 | 40 | 陈*和 |
134 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*祥 | 1 | 792 | 40 | 刘* |
135 | 建平镇 | 同庆村 | 杨*祥 | 1 | 792 | 40 | 赵*琴 |
136 | 建平镇 | 同庆村 | 李*国 | 1 | 792 | 40 | 李*顺 |
137 | 建平镇 | 万全村 | 施*成 | 1 | 792 | 40 | 李*玉 |
138 | 建平镇 | 万全村 | 彭*华 | 1 | 792 | 40 | 陈*红 |
139 | 建平镇 | 大杨村 | 丰*财 | 1 | 792 | 40 | 丰*友 |
140 | 建平镇 | 南西村 | 康*存 | 1 | 792 | 40 | 康*顺 |
141 | 建平镇 | 南山村 | 汪*华 | 1 | 792 | 40 | 王* |
142 | 建平镇 | 万全村 | 陈*明 | 1 | 792 | 40 | 陈* |
143 | 建平镇 | 大杨村 | 王*平 | 1 | 792 | 40 | 王*宝 |
144 | 建平镇 | 南山村 | 黄*祥 | 1 | 792 | 40 | 黄*香 |
145 | 建平镇 | 张钱村 | 单*发 | 1 | 792 | 40 | 景*花 |
146 | 建平镇 | 同庆村 | 付*顺 | 1 | 792 | 40 | 付*喜 |
147 | 建平镇 | 同庆村 | 涂*一 | 1 | 792 | 40 | 涂*善 |
148 | 建平镇 | 同庆村 | 何*海 | 1 | 792 | 40 | 何*山 |
