欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251884L/202403-00048
组配分类: 最低生活保障
发布机构: 建平镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 郎溪县建平镇2024年2月农村最低生活保障发放花名册 文号:
生成日期: 2024-03-07 发布日期: 2024-03-07

郎溪县建平镇2024年2月农村最低生活保障发放花名册

发布时间:2024-03-07 08:38 来源:建平镇政府 浏览:0
【字体大小:
郎溪县建平镇2024年2月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 家庭低保
金额合计(元)
1 金*梅 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
2 陈* 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
3 杨*青 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
4 杨*昌 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
5 李*华 1  365 466 8.48 474.48  大杨村 474.48 
6 黄*荣 黄燕 2  365 831 8.48 839.48  大杨村 839.48 
7 彭*顺 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
8 宋*照 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
9 宋*胜 张春莲 宋天乐 3  405 1671 8.48 1679.48  大杨村 1679.48 
10 胡*玉 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
11 宋*征 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
12 何*荣 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
13 何*海 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
14 何*陆 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
15 袁*花 1  365 466 8.48 474.48  大杨村 474.48 
16 陈*芳 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
17 黄*明 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
18 魏* 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
19 周*英 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
20 包*川 1  555 722 8.48 730.48  大杨村 730.48 
21 王*俊 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
22 徐*凤 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
23 吴*祥 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
24 杜*和 1  405 405 8.48 413.48  大杨村 413.48 
25 欧*发 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
26 张*晚 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
27 鲁*宝 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
28 邹*英 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
29 张*海 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
30 朱*锁 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
31 朱*文 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
32 沈*贵 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
33 倪*华 王桂子 2  405 1012 8.48 1020.48  大杨村 1020.48 
34 刘*生 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
35 吴*昌 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
36 丰*鹏 1  405 405 8.48 413.48  大杨村 413.48 
37 欧*国 阚小云 2  405 1012 8.48 1020.48  大杨村 1020.48 
38 吴*英 程前洋 2  405 1063 8.48 1071.48  大杨村 1071.48 
39 周*秀 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
40 程*贵 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
41 何*恩 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
42 吴*银 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
43 何*青 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
44 吴*菊 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
45 潘*安 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
46 胡*彬 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
47 周*洪 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
48 刘*兰 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
49 吴*兰 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
50 聂*琴 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
51 杨*才 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
52 张* 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
53 朱*桂 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
54 佘*福 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
55 何*发 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
56 王*有 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
57 杨*义 杨在荣 2  405 1063 8.48 1071.48  大杨村 1071.48 
58 张*顺 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
59 李*堂 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
60 宋*龙 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
61 宋*柱 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
62 汪*囡 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
63 李*平 史小芬 2  405 911 8.48 919.48  大杨村 919.48 
64 张*义 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
65 潘*寿 1  405 506 8.48 514.48  大杨村 514.48 
66 包*刚 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
67 胡*子 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
68 黄*花 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
69 李*祥 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
70 史*朝 沈加权 史家新 3  405 1569 8.48 1577.48  大杨村 1577.48 
71 万*友 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
72 袁*徽 1  365 365 8.48 373.48  大杨村 373.48 
73 彭*玉 史怡然 2  365 730 8.48 738.48  大杨村 738.48 
74 王*福 1  365 466 8.48 474.48  大杨村 474.48 
75 钱*莲 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
76 陈*财 陈德斌 2  505 1212 8.48 1220.48  大杨村 1220.48 
77 司*平 1  365 466 8.48 474.48  大杨村 474.48 
78 何*礼 叶春梅 2  365 983 8.48 991.48  大杨村 991.48 
79 梅*银 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
80 杨*平 杨敏 2  365 882 8.48 890.48  大杨村 890.48 
81 杨*莲 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
82 史*红 1  365 466 8.48 474.48  大杨村 474.48 
83 黄*香 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
84 李*武 1  405 557 8.48 565.48  大杨村 565.48 
85 杨*齐 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
86 周*雪 1  365 517 8.48 525.48  大杨村 525.48 
87 丁*民 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
88 储*平 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
89 张*娟 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
90 陈*生 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
91 张*洪 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
92 张*宝 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
93 倪*玉 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
94 郭*根 1  555 722 8.48 730.48  精忠村 730.48 
95 谭*秀 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
96 王*霞 吴雨薇 2  405 1063 8.48 1071.48  精忠村 1071.48 
97 赵*升 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
98 谢*起 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
99 谢*田 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
100 庹*钢 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
101 吴*友 宫冬梅 2  405 1063 8.48 1071.48  精忠村 1071.48 
102 石*银 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
103 徐*银 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
104 吴*明 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
105 乌*兰 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
106 汪*云 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
107 乌*雨 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
108 唐*民 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
109 杨*武 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
110 陶*建 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
111 郑*宝 郑立诚 2  405 1012 8.48 1020.48  精忠村 1020.48 
112 段*林 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
113 凌*凤 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
114 高*芳 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
115 鲁*琴 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
116 严*根 1  405 506 8.48 514.48  精忠村 514.48 
117 王*平 1  405 405 8.48 413.48  精忠村 413.48 
118 李* 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
119 周* 1  405 557 8.48 565.48  精忠村 565.48 
120 白*和 张羽 2  365 882 8.48 890.48  精忠村 890.48 
121 肖* 1  365 365 8.48 373.48  精忠村 373.48 
122 张*娣 1  365 466 8.48 474.48  精忠村 474.48 
123 贾*均  肖素珍 2  365 1034 8.48 1042.48  精忠村 1042.48 
124 鲁*金 1  365 466 8.48 474.48  精忠村 474.48 
125 黄*娟 1  365 517 8.48 525.48  精忠村 525.48 
126 何*山 1  365 365 8.48 373.48  精忠村 373.48 
127 王*   李雪琪 2  405 1114 8.48 1122.48  精忠村 1122.48 
128 蒋*珍 罗新江 2  405 962 8.48 970.48  精忠村 970.48 
129 偰*明 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
130 田*华 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
131 王*兰 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
132 邹*生 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
133 杨*香 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
134 周*根 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
135 阮*华 1  405 405 8.48 413.48  南东村 413.48 
136 黄* 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
137 龚*顺 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
138 王*宏 王艳 2  405 1063 8.48 1071.48  南东村 1071.48 
139 张*翠 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
140 崔*俊 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
141 宫*合 徐信芳 宫尚超 3  405 1620 8.48 1628.48  南东村 1628.48 
142 吴*兵 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
143 陆*双 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
144 史*军 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
145 梅*琴 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
146 王*根 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
147 王* 1  405 405 8.48 413.48  南东村 413.48 
148 吴*凤 王昊 2  405 810 8.48 818.48  南东村 818.48 
149 王*坤 1  405 506 8.48 514.48  南东村 514.48 
150 李*   李光勇 2  405 1063 8.48 1071.48  南东村 1071.48 
151 蓝*坤 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
152 李*梅 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
153 田*建 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
154 刘*生 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
155 郝*志 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
156 李*荣 金翠芳 李光栓 李忠兴 4  405 1974 8.48 1982.48  南东村 1982.48 
157 王*翠 房明沁 2  365 983 8.48 991.48  南东村 991.48 
158 张*顺 1  505 606 8.48 614.48  南东村 614.48 
159 史*义 杨纯慧  2  405 962 8.48 970.48  南东村 970.48 
160 陈*凡 姚月桃 2  365 932 8.48 940.48  南东村 940.48 
161 易*宏 1  365 466 8.48 474.48  南东村 474.48 
162 李*兵 1  405 557 8.48 565.48  南东村 565.48 
163 韦*子 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
164 钱*敏 倪梦婷 2  365 983 8.48 991.48  南东村 991.48 
165 张*琴 1  365 517 8.48 525.48  南东村 525.48 
166 翟*易 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
167 李*珍 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
168 郝* 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
169 杨*维 周孝兰 2  405 1063 8.48 1071.48  南山村 1071.48 
170 查*寿
水从友
2  405 1114 8.48 1122.48  南山村 1122.48 
171 翁*静 翁文雅 2  405 911 8.48 919.48  南山村 919.48 
172 付*梅 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
173 谢*平 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
174 吴*子 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
175 安*清 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
176 王*英 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
177 汪*宏 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
178 张*珍 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
179 胡*福 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
180 万*宝 吴成芳 2  405 1012 8.48 1020.48  南山村 1020.48 
181 周*财 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
182 陈*祥 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
183 王*兰 1  365 466 8.48 474.48  南山村 474.48 
184 刘*林 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
185 张*才 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
186 黄*五 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
187 张*祥 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
188 黄*花 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
189 庹*清 吴应仙 2  405 1063 8.48 1071.48  南山村 1071.48 
190 王*明 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
191 严*金 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
192 胡*国 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
193 朱*亮 王玉琴 朱咏梦 朱鸣 4  405 1924 8.48 1932.48  南山村 1932.48 
194 强*友 1  405 506 8.48 514.48  南山村 514.48 
195 刘*花 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
196 鲍*根 1  405 557 8.48 565.48  南山村 565.48 
197 李*爱 1  365 517 8.48 525.48  南山村 525.48 
198 张*运 1  365 517 8.48 525.48  南山村 525.48 
199 袁*庆 1  405 405 8.48 413.48  南西村 413.48 
200 汤*冬 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
201 任*周 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
202 王*凤 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
203 张*祥 朱来凤 2  405 1012 8.48 1020.48  南西村 1020.48 
204 王*民 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
205 王*明 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
206 李*银 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
207 王*明
曹飞
2  405 1114 8.48 1122.48  南西村 1122.48 
208 程*友 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
209 陈*元 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
210 罗*祥 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
211 王*莉 1  405 405 8.48 413.48  南西村 413.48 
212 岳*彩 周金坤 2  405 1063 8.48 1071.48  南西村 1071.48 
213 陈*华 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
214 王*兵 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
215 杨*顺 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
216 杨*梅 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
217 王*富 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
218 程*发 葛飞飞 程志杰 3  365 1449 8.48 1457.48  南西村 1457.48 
219 魏*山 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
220 丁* 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
221 邱*保 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
222 程*花 岳轩 2  405 810 8.48 818.48  南西村 818.48 
223 岳*花 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
224 罗*道 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
225 田*珍 1  365 466 8.48 474.48  南西村 474.48 
226 谈*琴 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
227 廖*明 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
228 曾*志 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
229 沈*平 夏爱玉 沈聪   沈月环 4  505 2425 8.48 2433.48  南西村 2433.48 
230 饶*明 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
231 周*祥 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
232 王*珍 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
233 钱*平 张东娜 钱建福 施玉娣 4  405 1974 8.48 1982.48  南西村 1982.48 
234 李*
余菊花
2  405 1114 8.48 1122.48  南西村 1122.48 
235 余*甫 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
236 沈*芳 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
237 王*喜 1  405 506 8.48 514.48  南西村 514.48 
238 杨* 1  365 466 8.48 474.48  南西村 474.48 
239 李*青 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
240 康*天 1  365 466 8.48 474.48  南西村 474.48 
241 罗*兰 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
242 金*凤 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
243 朱*顺 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
244 王* 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
245 潘*姐 1  405 557 8.48 565.48  南西村 565.48 
246 任*喜 任超 2  405 1114 8.48 1122.48  南西村 1122.48 
247 岳*成 孟光英 2  365 983 8.48 991.48  南西村 991.48 
248 王*云 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
249 王* 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
250 杨* 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
251 张*玲 1  365 517 8.48 525.48  南西村 525.48 
252 罗*红 1  365 466 8.48 474.48  南西村 474.48 
253 饶*凤 1  365 466 8.48 474.48  南西村 474.48 
254 严*华 1  405 405 8.48 413.48  盆形村 413.48 
255 严*臣 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
256 严*纪 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
257 毕*旺 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
258 李*云 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
259 曾*富 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
260 刘*   刘再喜 鲁建荣 3  405 1417 8.48 1425.48  盆形村 1425.48 
261 万*珍 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
262 张*高 李高英 2  505 1263 8.48 1271.48  盆形村 1271.48 
263 王*莲 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
264 何*成 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
265 喻*根 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
266 邱*连 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
267 田*梅 毕永红 2  405 1063 8.48 1071.48  盆形村 1071.48 
268 涂*金 胡红胜 涂高方 3  405 1468 8.48 1476.48  盆形村 1476.48 
269 孙*珍 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
270 吴*凡 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
271 阚*英 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
272 袁*萍 1  405 405 8.48 413.48  盆形村 413.48 
273 黎*华 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
274 伍*英 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
275 龚*珍 1  505 606 8.48 614.48  盆形村 614.48 
276 姚*贵 宣善云 2  405 1063 8.48 1071.48  盆形村 1071.48 
277 刘*玉 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
278 郑*兰 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
279 吴*水 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
280 杨*堂 1  405 506 8.48 514.48  盆形村 514.48 
281 晏*芳 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
282 钱*胜 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
283 魏*轩 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
284 严*甫 1  365 466 8.48 474.48  盆形村 474.48 
285 徐*银 1  365 365 8.48 373.48  盆形村 373.48 
286 陈*祥 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
287 严*祥 1  365 466 8.48 474.48  盆形村 474.48 
288 胡*福 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
289 周*健 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
290 王*荣 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
291 李*莲 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
292 陈* 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
293 李*乐 李梦云 2  365 831 8.48 839.48  盆形村 839.48 
294 宋*文 1  365 365 8.48 373.48  盆形村 373.48 
295 严*辉 1  365 466 8.48 474.48  盆形村 474.48 
296 李*琴 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
297 黄*鑫 1  365 365 8.48 373.48  盆形村 373.48 
298 刘*楊 1  365 517 8.48 525.48  盆形村 525.48 
299 黄* 1  405 557 8.48 565.48  盆形村 565.48 
300 童*英 黄大林 2  405 1063 8.48 1071.48  同庆村 1071.48 
301 陈*珍 潘荣传 2  405 1063 8.48 1071.48  同庆村 1071.48 
302 陈*华 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
303 汤*九 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
304 汪*华 包德爱 2  405 962 8.48 970.48  同庆村 970.48 
305 李*全 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
306 方*国 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
307 何*荣 徐坤静 2  505 1212 8.48 1220.48  同庆村 1220.48 
308 李*明 李国蒙 2  405 962 8.48 970.48  同庆村 970.48 
309 陈*玉 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
310 胡*贤 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
311 谭*宝 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
312 焦*群 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
313 陈*友 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
314 张*民 张静 2  405 1012 8.48 1020.48  同庆村 1020.48 
315 曾*祥 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
316 王*国
涂毕栓
2  405 1063 8.48 1071.48  同庆村 1071.48 
317 杨*爱 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
318 王*珍 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
319 韩*义 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
320 吴*林 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
321 张*健 1  405 405 8.48 413.48  同庆村 413.48 
322 张*   张紫阳 2  405 962 8.48 970.48  同庆村 970.48 
323 陈*林 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
324 王*军 傅杨芳 2  405 1063 8.48 1071.48  同庆村 1071.48 
325 张*高 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
326 杨*富 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
327 杨*德 凌明荣 2  405 1012 8.48 1020.48  同庆村 1020.48 
328 杨*秀 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
329 何*义 胡友子 2  405 911 8.48 919.48  同庆村 919.48 
330 王*芝 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
331 苏*珍 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
332 李*发 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
333 余*景 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
334 余*胜 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
335 汪*宝 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
336 董*宏 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
337 吴*林 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
338 丁*银 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
339 胡*奇 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
340 左*香 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
341 周*红 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
342 陈* 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
343 何*秀 陈立群 姚慧 3  405 1316 8.48 1324.48  同庆村 1324.48 
344 汪*山 李永梅 2  405 1063 8.48 1071.48  同庆村 1071.48 
345 李*芳 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
346 闻*根 闻玉生 彭志美 闻胜 4  405 1974 8.48 1982.48  同庆村 1982.48 
347 黎*国 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
348 付*生 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
349 姚*义 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
350 付*牛 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
351 洪*明 1  405 506 8.48 514.48  同庆村 514.48 
352 陈*凤  刘和林 曾凡银 3  365 1348 8.48 1356.48  同庆村 1356.48 
353  *四兰 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
354 何*义 何茜 2  365 983 8.48 991.48  同庆村 991.48 
355 陈*国 1  365 365 8.48 373.48  同庆村 373.48 
356 宋*志 1  365 365 8.48 373.48  同庆村 373.48 
357 李*平 1  365 365 8.48 373.48  同庆村 373.48 
358 石*秀 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
359 吴* 1  405 557 8.48 565.48  同庆村 565.48 
360 付*汉 付玉丰 2  365 882 8.48 890.48  同庆村 890.48 
361 杨*和 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
362 杨*平 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
363 鲍* 1  365 466 8.48 474.48  同庆村 474.48 
364 陈*莲 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
365 李* 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
366 栾* 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
367 胡*彪 吴志群 2  405 962 8.48 970.48  同庆村 970.48 
368 王*余 1  365 466 8.48 474.48  同庆村 474.48 
369 李*秀 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
370 桂*月 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
371 王*
王强
2  365 1034 8.48 1042.48  同庆村 1042.48 
372 吴*芳 1  365 517 8.48 525.48  同庆村 525.48 
373 袁*荣 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
374 王* 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
375 张*兵 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
376 罗*刚 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
377 许*芳 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
378 沈*华 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
379 张*学 1  365 466 8.48 474.48  万全村 474.48 
380 吕*宝
吕国安
朱青
3  405 1518 8.48 1526.48  万全村 1526.48 
381 胡*水 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
382 俞*坤 宋锡琴 俞正红 3  555 1943 8.48 1951.48  万全村 1951.48 
383 乔*明 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
384 章*胜 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
385 姚*平 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
386 张*新 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
387 孙*义 孙园 2  405 962 8.48 970.48  万全村 970.48 
388 吴*财 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
389 张* 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
390 刘*宏 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
391 曾*知 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
392 袁*民 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
393 魏*广 1  365 466 8.48 474.48  万全村 474.48 
394 杜*祥 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
395 卜*才 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
396 涂*松 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
397 潘*文 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
398 张*才 张著礼 邱德玉 3  405 1468 8.48 1476.48  万全村 1476.48 
399 姚*军
姚馨阳
2  365 983 8.48 991.48  万全村 991.48 
400 黄*亮 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
401 朱*德 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
402 李*汝 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
403 汪*元 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
404 汪*义 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
405 周*珍 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
406 杨*祥 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
407 袁*春 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
408 张*平 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
409 朱*章 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
410 马*宝 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
411 田*顺 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
412 付*顺 1  405 557 8.48 565.48  万全村 565.48 
413 李*成 喻凤珍 吴世琴 李庭昊 4  405 2075 8.48 2083.48  万全村 2083.48 
414 沈*贵 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
415 李*友 1  405 506 8.48 514.48  万全村 514.48 
416 曾*丰 1  365 466 8.48 474.48  万全村 474.48 
417 朱*德 1  365 466 8.48 474.48  万全村 474.48 
418 卢*   卢浩然 2  365 983 8.48 991.48  万全村 991.48 
419 魏*新 1  365 517 8.48 525.48  万全村 525.48 
420 胡*珍 1  365 466 8.48 474.48  万全村 474.48 
421 刘*芳 1  365 517 8.48 525.48  万全村 525.48 
422 吴*娣 1  365 466 8.48 474.48  张钱村 474.48 
423 薛*银 1  505 606 8.48 614.48  张钱村 614.48 
424 张*娣 1  405 506 8.48 514.48  张钱村 514.48 
