欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251833C/202401-00045
组配分类: 审核信息
发布机构: 十字镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】郎溪县十字镇2024年1月城市居民最低生活保障资金发放花名册 文号:
生成日期: 2024-01-31 发布日期: 2024-01-31

【花名册】郎溪县十字镇2024年1月城市居民最低生活保障资金发放花名册

发布时间:2024-01-31 09:48 来源:十字镇政府 浏览:0
【字体大小:
郎溪县十字镇1月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
序号 低保证号 户主 姓名 家庭住址 享受人数 其中 整户
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
20元/人
电费补助5.65元/月 资金合计
A类 B类 C类
1 341821020002  余*翠 十字镇高井庙林场 1 1 485 485 0 0 0 5.65 490.65
2 341821020011  倪*标 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 5.65 645.65
3 341821020013  汪*芳 十字镇社巷 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
4 341821020018  赵*胜 十字镇邮局 1 1 485 485 188 0 0 5.65 678.65
5 341821020022  吴*平 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
6 341821020035  徐*梅 东街16--6号 1 1 515 515 188 0 0 5.65 708.65
7 341821020046  陈* 建设西路7-6号 2 2 970 485 376 0 0 5.65 1351.65
8 341821020061  范*富 十字粮站 1 1 485 485 188 0 0 5.65 678.65
9 341821020066  刘*华 十字镇建设西路14号 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
10 341821020067  邓*广 十字镇文卫路323号 1 1 485 485 0 0 0 5.65 490.65
11 341821020076  王*兴 十字镇通站路217号 1 1 485 485 188 0 0 5.65 678.65
12 341821020089  田*明 十字镇第一居民组 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
13 341821020096  郑*明 十字镇建设东路55号 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
14 341821020100  王*志 十字镇建设东路21号 3 2 1 1455 485 376 125 0 5.65 1961.65
15 341821020102  冯*林 十字镇富民小区 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
16 341821020105  王*乐 十字镇大华村 1 1 485 485 0 125 0 5.65 615.65
17 341821020106  王* 十字镇文卫路152号 1 1 485 485 188 0 0 5.65 678.65
18 341821020107  刘*华 十字镇通站路5-1号 1 1 485 485 188 0 0 5.65 678.65
19 341821020108  毛*霞 郎溪县建平镇 1 1 485 485 188 0 5.65 678.65
20 341821020109  徐*荣 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 5.65 645.65
21 341821020110  胡*贵 十字镇文卫路24号 1 1 515 515 188 0 5.65 708.65
小计 24 12 10 2 11760 2256 1250 0 118.65 15384.65

扫一扫在手机打开当前页