欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251825H/202303-00045
组配分类: 招生结果
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 学校班级及班额情况. 文号:
生成日期: 2023-03-06 发布日期: 2023-03-06

学校班级及班额情况.

发布时间:2023-03-06 09:19 来源:县教体局 浏览:0
【字体大小:
序号 学校名称 办学类型 举办者 城乡类型 所在乡镇 幼儿园小计 托班 小班 中班 大班 混合班 小学小计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 初中小计 七年级 八年级 九年级 高中小计 高1年级 高2年级 高3年级 [25人以下] [26-30人] [31-35人] [36-40人] [41-45人] [46-50人] [51-55人] [56-60人] [61-65人] [66人以上]
合计数 327 9 108 101 109 0 465 70 72 78 79 85 81 207 69 70 68 100 34 33 33 123 149 101 154 263 170 71 0 0 0
1 安徽省郎溪中学 高级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 59 20 20 19 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0
2 宣城市励志中学 高级中学 民办 镇乡结合区 建平镇 41 14 13 14 0 2 4 11 1 11 12 0 0 0
3 郎溪晨乐安苑幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 14 1 3 5 5 0 2 10 0 0 0 0
4 郎溪经济开发区小星星幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 郎溪经济开发区金桥村索埂幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇
6 郎溪经济开发区智慧幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 4 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0
7 郎溪县姚村镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 姚村镇
8 郎溪县建平镇南丰中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 郎溪县建平镇精忠村爱心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 郎溪县建华幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 52 0 20 15 17 0 13 22 17 0 0 0
11 郎溪县建平镇万全幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 郎溪县梅渚镇定埠幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 11 1 2 4 4 0 5 3 0 0 0 0
13 郎溪县飞鲤镇幸福幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 9 0 3 3 3 0 0 5 4 0 0 0
14 郎溪县经济开发区中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 6 0 2 2 2 0 4 1 1 0 0 0
15 郎溪县涛城镇长乐童乐幼儿园 幼儿园 民办 村庄 涛城镇 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0
16 郎溪县经济开发区汤桥村幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 郎溪晨乐鲲鹏幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 9 0 3 3 3 0 3 2 4 0 0 0
18 郎溪县姚村镇夏桥幼儿园 幼儿园 县级教育部门 村庄 姚村镇 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19 郎溪县建平镇城南中心幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 郎溪县飞鲤镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 郎溪县建平镇育星幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇
22 郎溪县建平镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 4 0 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0
23 郎溪县蓝天幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 郎溪县新发镇育才幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 郎溪县梅渚中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 13 1 4 4 4 0 3 3 4 0 0 0
26 郎溪县梅渚镇新华幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 梅渚镇 8 0 2 3 3 0 0 5 3 0 0 0
27 郎溪县蓓蕾幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 涛城镇 4 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0
28 郎溪县飞鲤镇幸福中心幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 郎溪县毕桥镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 毕桥镇 6 0 3 2 1 0 1 4 1 0 0 0
30 郎溪经济开发区第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 13 1 4 4 4 0 1 7 4 0 0 0
31 郎溪县新发镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 新发镇 5 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0
32 郎溪县十字镇方铺新村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 郎溪县十字镇水鸣第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 十字镇 6 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0
34 郎溪县十字镇小太阳幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
35 郎溪县十字镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 十字镇 3 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
36 郎溪县十字镇双铺村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 郎溪县飞鲤镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 飞鲤镇 4 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0
38 郎溪县飞鲤镇小博士幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
39 郎溪县飞鲤镇黄香新区幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40 郎溪县新发镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 8 0 2 3 3 0 0 0 4 4 0 0
41 郎溪县新发镇新发幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
42 郎溪县新发镇泓苑新村中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0
43 郎溪县水鸣中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 十字镇 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
44 郎溪县凌笪镇钱桥村孔塘幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
45 郎溪县凌笪镇钱桥童乐幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
46 郎溪县凌笪镇侯村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 郎溪县凌笪镇岗南中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 村庄 凌笪镇 9 0 3 3 3 0 0 3 6 0 0 0
48 郎溪县涛城中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 9 0 3 3 3 0 2 3 3 0 0 0
49 郎溪县惟和幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 4 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
50 郎溪晨乐沁心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 17 0 5 6 6 0 0 16 1 0 0 0
51 郎溪县十字镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 十字镇 17 0 6 5 6 0 0 4 2 11 0 0
52 郎溪县中房幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 6 1 2 1 2 0 2 3 0 0 0 0
53 郎溪县毕桥镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 5 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0
54 郎溪县凤凰墩幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 6 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0
55 郎溪县养正幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 4 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0
56 郎溪县涛城镇梅村新村幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 涛城镇 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
57 郎溪县莱茵洛克幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
58 郎溪县郎川幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 6 0 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0
59 郎溪县第三小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 63 10 11 11 11 10 10 0 0 0 16 47 0 0 0 0 0
60 郎溪经济开发区中心小学 小学 县级教育部门 镇乡结合区 建平镇 18 3 3 3 3 3 3 2 7 4 0 5 0 0 0 0 0
61 郎溪县第四小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 43 8 8 8 8 8 3 0 0 0 11 32 0 0 0 0 0
62 郎溪县建平镇南丰中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 3 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 郎溪县十字镇第二小学 小学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0
64 郎溪县建平镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 52 8 8 8 8 10 10 0 0 0 25 27 0 0 0 0 0
65 郎溪县实验小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 58 11 10 10 9 10 8 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
66 郎溪县梅渚镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 14 2 2 3 2 3 2 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0
67 郎溪县凌笪镇岗南中心小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇
68 郎溪县涛城镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 21 1 1 2 3 5 9 3 0 4 14 0 0 0 0 0 0
69 郎溪县毕桥镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 6 1 1 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0
70 郎溪县十字镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 十字镇 38 5 5 6 7 8 7 0 0 0 14 24 0 0 0 0 0
71 郎溪县凌笪镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 凌笪镇 5 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 郎溪县凌笪镇钱桥村小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 6 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
73 郎溪县新发镇上海邮政希望小学 小学 县级教育部门 村庄 新发镇
74 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 小学 县级教育部门 村庄 飞鲤镇 5 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 郎溪县洋成私立学校 小学 民办 镇中心区 十字镇
76 郎溪县新发镇东夏中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 新发镇 4 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 郎溪县第三初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 郎溪县涛城镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 5 1 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
79 郎溪县十字镇初级中学 初级中学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 6 6 6 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0
80 郎溪县建平镇南丰初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇
81 郎溪县第二中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 45 16 15 14 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
82 郎溪县梅渚镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇乡结合区 梅渚镇 6 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
83 郎溪县实验初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 47 17 15 15 0 0 0 0 3 44 0 0 0 0
84 郎溪县惠园学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 28 3 5 5 5 5 5 22 7 8 7 0 0 0 25 10 15 0 0 0 0
85 郎溪县飞鲤镇中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 7 1 1 1 1 1 2 6 2 2 2 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0
87 安徽省郎溪县姚村中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 姚村镇 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 郎溪县金桥学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 22 3 3 4 4 4 4 23 7 8 8 0 0 0 3 27 15 0 0 0 0
89 郎溪县新发中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 新发镇 13 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0
90 郎溪益华双语学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 23 3 4 4 4 4 4 23 7 8 8 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0
91 郎溪县十字镇水鸣中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 十字镇 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页