欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251825H/202305-00071
组配分类: 教育统计数据
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 学校专任教师数据 文号:
生成日期: 2023-05-20 发布日期: 2023-05-20

学校专任教师数据

发布时间:2023-05-20 16:19 来源:县教体局 浏览:0
【字体大小:
                                                       
序号 学校代码 学校名称 办学类型 举办者 城乡类型 所在乡镇 教职工数 其中女 专任教师数 在编数 正高级 副高级 中级 助理级 博士 硕士 本科 专科 高中
合计数 3835 2572 2829 2030 6 235 732 745 0 42 1933 743 67
1 1134001622 郎溪晨乐安苑幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 54 52 28 0 0 0 0 0 0 0 1 27 0
2 1134001877 郎溪经济开发区小星星幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
3 1134001896 郎溪经济开发区金桥村索埂幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇
4 1134001957 郎溪经济开发区智慧幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 14 13 8 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0
5 1134001968 郎溪县姚村镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 姚村镇
6 1134002778 郎溪县建平镇南丰中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 13 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7 1134002783 郎溪县建平镇精忠村爱心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8 1134002808 郎溪县建华幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 160 159 104 44 0 2 19 22 0 0 40 64 0
9 1134002814 郎溪县建平镇万全幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 1134003027 郎溪县梅渚镇定埠幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 24 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
11 1134003142 郎溪县飞鲤镇幸福幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 31 30 18 3 0 0 0 0 0 0 9 5 4
12 1134003263 郎溪县经济开发区中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 18 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
13 1134003497 郎溪县涛城镇长乐童乐幼儿园 幼儿园 民办 村庄 涛城镇 13 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
14 1134003522 郎溪县经济开发区汤桥村幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
15 1134004881 郎溪晨乐鲲鹏幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 38 36 18 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0
16 1134004940 郎溪县姚村镇夏桥幼儿园 幼儿园 县级教育部门 村庄 姚村镇 11 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
17 1134004957 郎溪县建平镇城南中心幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 建平镇 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
18 1134004976 郎溪县飞鲤镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1134005298 郎溪县建平镇育星幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇
20 1134005309 郎溪县建平镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 20 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
21 1134005317 郎溪县蓝天幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 17 17 9 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3
22 1134005329 郎溪县新发镇育才幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1134005540 郎溪县梅渚中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 36 36 22 3 0 0 0 0 0 0 1 21 0
24 1134005544 郎溪县梅渚镇新华幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 梅渚镇 27 27 14 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1
25 1134005615 郎溪县蓓蕾幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 涛城镇 14 13 8 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
26 1134005637 郎溪县飞鲤镇幸福中心幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
27 1134005638 郎溪县毕桥镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 毕桥镇 23 21 12 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0
28 1134005845 郎溪经济开发区第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 42 38 27 5 0 0 0 6 0 0 26 1 0
29 1134006163 郎溪县新发镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 新发镇 16 16 10 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1
30 1134006262 郎溪县十字镇方铺新村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1134006435 郎溪县十字镇水鸣第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 十字镇 21 21 12 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0
32 1134006555 郎溪县十字镇小太阳幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 8 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
33 1134006556 郎溪县十字镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 十字镇 14 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
34 1134006557 郎溪县十字镇双铺村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 十字镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1134006660 郎溪县飞鲤镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 飞鲤镇 16 14 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
36 1134006661 郎溪县飞鲤镇小博士幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37 1134006663 郎溪县飞鲤镇黄香新区幼儿园 幼儿园 民办 村庄 飞鲤镇 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
38 1134006700 郎溪县新发镇中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 34 32 18 0 0 0 0 0 0 0 2 14 2
39 1134006702 郎溪县新发镇新发幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
40 1134006706 郎溪县新发镇泓苑新村中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 新发镇 16 15 8 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
41 1134006842 郎溪县水鸣中心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 十字镇 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
42 1134006844 郎溪县凌笪镇钱桥村孔塘幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 13 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
43 1134006848 郎溪县凌笪镇钱桥童乐幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
44 1134007352 郎溪县凌笪镇侯村幼儿园 幼儿园 民办 村庄 凌笪镇 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45 1134007415 郎溪县凌笪镇岗南中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 村庄 凌笪镇 31 29 19 4 0 1 2 0 0 0 4 11 4
46 1134007464 郎溪县涛城中心幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 26 25 17 3 0 0 0 0 0 0 7 8 2
47 1134008001 郎溪县惟和幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 17 16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
48 1134008682 郎溪晨乐沁心幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 59 57 34 0 0 0 0 0 0 0 2 30 2
49 1134009282 郎溪县十字镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 十字镇 53 50 34 0 0 0 0 0 0 0 6 21 7
50 1134009317 郎溪县中房幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 29 28 15 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2
51 1134010619 郎溪县毕桥镇第一幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 15 15 11 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0
52 1134011208 郎溪县凤凰墩幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 35 33 18 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0
53 1134012284 郎溪县养正幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 29 22 11 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0
54 1134013376 郎溪县涛城镇梅村新村幼儿园 幼儿园 民办 镇乡结合区 涛城镇 13 13 6 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
55 1134014523 郎溪县莱茵洛克幼儿园 幼儿园 民办 镇中心区 建平镇 21 19 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
56 1134014541 郎溪县郎川幼儿园 幼儿园 县级教育部门 镇中心区 建平镇 32 30 16 15 0 0 2 0 0 0 13 3 0
57 2134006449 郎溪县第三小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 141 105 140 141 0 11 47 67 0 0 126 11 3
58 2134008998 郎溪经济开发区中心小学 小学 县级教育部门 镇乡结合区 建平镇 64 39 38 64 0 3 22 13 0 1 35 2 0
59 2134010076 郎溪县第四小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 137 111 96 137 0 3 20 46 0 4 92 0 0
60 2134011095 郎溪县建平镇南丰中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 24 8 2 24 0 0 1 1 0 0 0 2 0
61 2134015051 郎溪县十字镇第二小学 小学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 57 39 43 51 0 5 8 10 0 0 22 6 0
62 2134015051 郎溪县十字镇第二小学 附设幼儿班 县级教育部门 镇中心区 十字镇 0 15 0 0 0 1 7 0 0 12 1 2
63 2134015805 郎溪县建平镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 141 102 122 141 0 11 64 37 0 1 83 38 0
64 2134015870 郎溪县实验小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 141 101 135 141 0 11 68 56 0 0 124 11 0
65 2134016496 郎溪县梅渚镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 58 19 42 58 0 2 25 13 0 0 20 22 0
66 2134016701 郎溪县凌笪镇岗南中心小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇
67 2134016811 郎溪县涛城镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 45 21 44 45 0 7 31 2 0 0 30 14 0
68 2134017021 郎溪县毕桥镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 42 15 26 26 0 0 4 20 0 0 21 5 0
69 2134017042 郎溪县十字镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 十字镇 107 58 106 107 0 18 41 34 0 0 101 5 0
70 2134017056 郎溪县凌笪镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 凌笪镇 39 20 21 39 0 1 2 7 0 0 6 4 0
71 2134017056 郎溪县凌笪镇中心小学 附设幼儿班 县级教育部门 镇中心区 凌笪镇 0 11 0 0 0 2 1 0 0 0 9 2
72 2134017059 郎溪县凌笪镇钱桥村小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 19 13 16 19 0 1 3 9 0 0 12 4 0
73 2134018136 郎溪县新发镇上海邮政希望小学 小学 县级教育部门 村庄 新发镇
74 2134018136 郎溪县新发镇上海邮政希望小学 附设幼儿班 县级教育部门 村庄 新发镇
75 2134019695 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 小学 县级教育部门 村庄 飞鲤镇 21 0 7 21 0 0 3 4 0 0 3 2 2
76 3134000464 郎溪县惠园学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 111 83 103 0 0 0 0 0 0 0 84 19 0
77 3134000802 郎溪县第三初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 3134001847 郎溪县飞鲤镇中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 42 18 20 42 0 1 7 8 0 0 13 7 0
79 3134001934 郎溪县洋成私立学校 小学 民办 镇中心区 十字镇
80 3134002796 郎溪县涛城镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 23 9 16 23 0 2 12 2 0 0 7 9 0
81 3134002850 郎溪县新发镇东夏中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 新发镇 41 15 15 31 0 1 2 5 0 0 5 3 0
82 3134002850 郎溪县新发镇东夏中心小学 附设幼儿班 县级教育部门 镇中心区 新发镇 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
83 3134002856 郎溪县十字镇初级中学 初级中学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 69 27 60 69 0 8 31 14 0 0 60 0 0
84 3134003154 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 49 22 47 49 0 0 10 30 0 1 34 9 3
85 3134003360 安徽省郎溪县姚村中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 姚村镇 39 14 23 21 0 2 7 11 0 1 18 2 0
86 3134003360 安徽省郎溪县姚村中心学校 附设幼儿班 县级教育部门 镇中心区 姚村镇 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87 3134003365 郎溪县建平镇南丰初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇
88 3134003416 郎溪县金桥学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 109 81 104 0 0 3 12 0 0 0 73 31 0
89 3134003699 郎溪县第二中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 195 86 170 125 0 29 79 49 0 0 143 27 0
90 3134004014 郎溪县新发中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 新发镇 80 42 79 74 0 8 28 34 0 3 49 17 4
91 3134004014 郎溪县新发中心学校 附设幼儿班 县级教育部门 镇中心区 新发镇 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
92 3134018330 郎溪益华双语学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 210 161 131 0 1 0 14 66 0 2 106 23 0
93 3134018609 郎溪县梅渚镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇乡结合区 梅渚镇 35 11 25 35 0 6 16 1 0 0 21 4 0
94 3134018622 郎溪县实验初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 172 75 168 172 0 20 60 67 0 3 143 22 0
95 3134018623 郎溪县十字镇水鸣中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 十字镇 24 8 13 23 0 4 5 2 0 0 11 2 0
96 3434001889 安徽省郎溪中学 高级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 279 87 244 272 1 75 79 67 0 23 221 0 0
97 3434003451 宣城市励志中学 高级中学 民办 镇乡结合区 建平镇 167 90 101 0 4 0 4 34 0 3 96 2 0

扫一扫在手机打开当前页