欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251825H/202403-00049
组配分类: 教育统计数据
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 中小学基本情况 文号:
生成日期: 2024-03-12 发布日期: 2024-03-12

中小学基本情况

发布时间:2024-03-12 16:17 来源:县教体局 浏览:0
【字体大小:
                                                       
学校代码 学校名称 办学类型 举办者 城乡类型 所在乡镇 班数计 小学班数 初中班数 高中班数 毕业生计 小学毕业生数 初中毕业生数 高中毕业生数 招生计 小学招生数 初中招生数 高中招生数 在校生计 在校生小学 在校生初中 在校生高中 住宿生计 小学住宿生 初中住宿生 高中住宿生 随班送教计 小学随班送教 初中随班送教 高中随班送教 预计毕业计 预计毕业小学 预计毕业初中 预计毕业高中 教职工计 小学教职工 初中教职工 高中教职工 编制人员 专任教师计 专任教师小学 专任教师初中 专任教师高中 小学代课教师 小学兼任教师 校舍面积 占地面积 图书 计算机 固定资产值 仪器设备值 附设班数 幼儿数
合计数 772 465 207 100 7825 3094 3252 1479 7432 2671 3084 1677 31548 17337 9270 4941 9166 3323 3719 2124 120 73 47 0 7689 3047 3027 1615 2681 1077 1158 446 1950 2157 853 959 345 0 0 542751.7 1157461.04 934949 10566 115746.3678 7524.4 23 520
2134006449 郎溪县第三小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 63 63 0 0 468 468 0 0 432 432 0 0 2709 2709 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 437 437 0 0 141 141 0 0 141 140 140 0 0 0 0 26470 59389 70000 940 12934 500 0 0
2134008998 郎溪经济开发区中心小学 小学 县级教育部门 镇乡结合区 建平镇 18 18 0 0 121 121 0 0 74 74 0 0 591 591 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 116 116 0 0 64 64 0 0 64 38 38 0 0 0 0 7484 14000 16308 421 979 125 0 0
2134010076 郎溪县第四小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 43 43 0 0 69 69 0 0 350 350 0 0 1819 1819 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 129 129 0 0 137 137 0 0 137 96 96 0 0 0 0 19786 45200 45450 738 12000 350 0 0
2134011095 郎溪县建平镇南丰中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 3 3 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 24 24 0 0 24 2 2 0 0 0 0 4503 16300 600 16 869 3 0 0
2134015051 郎溪县十字镇第二小学 小学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 18 0 0 71 71 0 0 70 70 0 0 574 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 0 57 57 0 0 51 43 43 0 0 0 0 5321 19443 18000 177 318 120.4 10 284
2134015805 郎溪县建平镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 52 52 0 0 376 376 0 0 360 360 0 0 2119 2119 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 409 409 0 0 141 141 0 0 141 122 122 0 0 0 0 13567 31185 57000 680 2000 500 0 0
2134015870 郎溪县实验小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 58 58 0 0 329 329 0 0 489 489 0 0 2477 2477 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 352 352 0 0 141 141 0 0 141 135 135 0 0 0 0 20690 25054 52000 452 3450 353 0 0
2134016496 郎溪县梅渚镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 14 14 0 0 130 130 0 0 70 70 0 0 505 505 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 90 90 0 0 58 58 0 0 58 42 42 0 0 0 0 5267 15000 14000 166 568 137 0 0
2134016701 郎溪县凌笪镇岗南中心小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134016811 郎溪县涛城镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 21 21 0 0 66 66 0 0 31 31 0 0 732 732 0 0 320 320 0 0 6 6 0 0 341 341 0 0 45 45 0 0 45 44 44 0 0 0 0 5324 11198 19000 237 584 122 0 0
2134017021 郎溪县毕桥镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 6 6 0 0 41 41 0 0 45 45 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 30 30 0 0 42 42 0 0 26 26 26 0 0 0 0 2762 15300 5500 91 590 81 0 0
2134017042 郎溪县十字镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 十字镇 38 38 0 0 282 282 0 0 221 221 0 0 1575 1575 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 297 297 0 0 107 107 0 0 107 106 106 0 0 0 0 24134 46036 47000 480 744.7878 315 0 0
2134017056 郎溪县凌笪镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 凌笪镇 5 5 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 10 0 0 39 39 0 0 39 21 21 0 0 0 0 2767 12800 1500 26 300 15 4 78
2134017059 郎溪县凌笪镇钱桥村小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 6 6 0 0 23 23 0 0 19 19 0 0 151 151 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 33 33 0 0 19 19 0 0 19 16 16 0 0 0 0 2786 3600 6870 105 170 46 0 0
2134018136 郎溪县新发镇上海邮政希望小学 小学 县级教育部门 村庄 新发镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134019695 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 小学 县级教育部门 村庄 飞鲤镇 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 11 11 0 0 21 21 0 0 21 7 7 0 0 0 0 5113 11500 1000 25 80 6 0 0
3134000464 郎溪县惠园学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 50 28 22 0 638 263 375 0 485 135 350 0 2086 1035 1051 0 2080 1031 1049 0 3 2 1 0 490 180 310 0 111 0 111 0 0 103 0 103 0 0 0 54356.1 50000 30000 305 13000 450 0 0
3134000802 郎溪县第三初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35089 77640 10000 100 3000 50 0 0
3134001847 郎溪县飞鲤镇中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 9 6 3 0 53 17 36 0 21 7 14 0 123 62 61 0 0 0 0 0 5 2 3 0 35 7 28 0 42 0 42 0 42 20 0 20 0 0 0 5701 21850 10000 115 1065 75 0 0
3134001934 郎溪县洋成私立学校 小学 民办 镇中心区 十字镇 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3134002796 郎溪县涛城镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 5 0 5 0 102 0 102 0 6 0 6 0 116 0 116 0 0 0 0 0 7 0 7 0 49 0 49 0 23 0 23 0 23 16 0 16 0 0 0 9957 39669.6 8400 70 654 56 0 0
3134002850 郎溪县新发镇东夏中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 新发镇 4 4 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 41 41 0 0 31 15 15 0 0 0 0 9014 20065 500 33 899 5 3 66
3134002856 郎溪县十字镇初级中学 初级中学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 0 18 0 236 0 236 0 275 0 275 0 841 0 841 0 37 0 37 0 9 0 9 0 284 0 284 0 69 0 69 0 69 60 0 60 0 0 0 7649 30500 36000 380 1043 200 0 0
3134003154 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 13 7 6 0 134 46 88 0 90 26 64 0 386 184 202 0 202 0 202 0 5 1 4 0 123 43 80 0 49 0 49 0 49 47 0 47 0 0 0 17792 37406 14000 139 926 111 0 0
3134003360 安徽省郎溪县姚村中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 姚村镇 9 6 3 0 29 18 11 0 15 9 6 0 101 68 33 0 0 0 0 0 4 3 1 0 24 9 15 0 39 0 39 0 21 23 0 23 0 0 0 8426 18482 3250 92 1060.58 40 3 44
3134003365 郎溪县建平镇南丰初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3134003416 郎溪县金桥学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 45 22 23 0 642 304 338 0 463 123 340 0 2049 952 1097 0 2028 937 1091 0 3 2 1 0 537 180 357 0 109 0 109 0 0 104 0 104 0 0 0 39568.6 25054 52000 452 13300 353 0 0
3134003699 郎溪县第二中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 45 0 45 0 855 0 855 0 780 0 780 0 2203 0 2203 0 15 0 15 0 8 0 8 0 691 0 691 0 195 0 195 0 125 170 0 170 0 0 0 19434 34797 75000 1555 4166 636 0 0
3134004014 郎溪县新发中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 新发镇 16 13 3 0 113 99 14 0 69 61 8 0 476 437 39 0 0 0 0 0 7 5 2 0 93 78 15 0 80 0 80 0 74 79 0 79 0 0 0 8110 22300 15000 188 580 125 3 48
3134018330 郎溪益华双语学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 46 23 23 0 712 302 410 0 481 135 346 0 2181 1035 1146 0 2181 1035 1146 0 0 0 0 0 580 180 400 0 210 0 210 0 0 131 0 131 0 0 0 22973 44483.44 70000 356 4788 435 0 0
3134018609 郎溪县梅渚镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇乡结合区 梅渚镇 6 0 6 0 82 0 82 0 46 0 46 0 181 0 181 0 179 0 179 0 4 0 4 0 63 0 63 0 35 0 35 0 35 25 0 25 0 0 0 15437 43990 6500 92 991 44 0 0
3134018622 郎溪县实验初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 47 0 47 0 684 0 684 0 837 0 837 0 2268 0 2268 0 0 0 0 0 7 0 7 0 719 0 719 0 172 0 172 0 172 168 0 168 0 0 0 24469 94421 65800 990 1824 485 0 0
3134018623 郎溪县十字镇水鸣中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 十字镇 9 6 3 0 20 12 8 0 18 6 12 0 65 33 32 0 0 0 0 0 4 4 0 0 24 8 16 0 24 0 24 0 23 13 0 13 0 0 0 5041 30850 9771 50 445 36 0 0
3434001889 安徽省郎溪中学 高级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 59 0 0 59 949 0 0 949 1060 0 0 1060 3118 0 0 3118 301 0 0 301 0 0 0 0 1015 0 0 1015 279 0 0 279 272 244 0 0 244 0 0 74775 133281 109500 780 22598 890 0 0
3434003451 宣城市励志中学 高级中学 民办 镇乡结合区 建平镇 41 0 0 41 530 0 0 530 617 0 0 617 1823 0 0 1823 1823 0 0 1823 0 0 0 0 600 0 0 600 167 0 0 167 0 101 0 0 101 0 0 38986 106667 65000 315 9820 860 0 0

扫一扫在手机打开当前页