欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251825H/202211-00047
组配分类: 教育统计数据
发布机构: 县教体局 主题分类: 科技、教育
名称: 郎溪县2022年中小学学生、教职工、办学条件等基本情况表 文号:
生成日期: 2022-11-17 发布日期: 2022-11-17

郎溪县2022年中小学学生、教职工、办学条件等基本情况表

发布时间:2022-11-17 10:25 来源:县教体局 浏览:0
【字体大小:
学校代码 学校名称 办学类型 举办者 城乡类型 所在乡镇 班数计 小学班数 初中班数 高中班数 毕业生计 小学毕业生数 初中毕业生数 高中毕业生数 招生计 小学招生数 初中招生数 高中招生数 在校生计 在校生小学 在校生初中 在校生高中 住宿生计 小学住宿生 初中住宿生 高中住宿生
合计数 772 465 207 100 7825 3094 3252 1479 7432 2671 3084 1677 31548 17337 9270 4941 9166 3323 3719 2124
2134006449 郎溪县第三小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 63 63 0 0 468 468 0 0 432 432 0 0 2709 2709 0 0 0 0 0 0
2134008998 郎溪经济开发区中心小学 小学 县级教育部门 镇乡结合区 建平镇 18 18 0 0 121 121 0 0 74 74 0 0 591 591 0 0 0 0 0 0
2134010076 郎溪县第四小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 43 43 0 0 69 69 0 0 350 350 0 0 1819 1819 0 0 0 0 0 0
2134011095 郎溪县建平镇南丰中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 3 3 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2134015051 郎溪县十字镇第二小学 小学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 18 0 0 71 71 0 0 70 70 0 0 574 574 0 0 0 0 0 0
2134015805 郎溪县建平镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 52 52 0 0 376 376 0 0 360 360 0 0 2119 2119 0 0 0 0 0 0
2134015870 郎溪县实验小学 小学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 58 58 0 0 329 329 0 0 489 489 0 0 2477 2477 0 0 0 0 0 0
2134016496 郎溪县梅渚镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 14 14 0 0 130 130 0 0 70 70 0 0 505 505 0 0 0 0 0 0
2134016701 郎溪县凌笪镇岗南中心小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134016811 郎溪县涛城镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 21 21 0 0 66 66 0 0 31 31 0 0 732 732 0 0 320 320 0 0
2134017021 郎溪县毕桥镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 毕桥镇 6 6 0 0 41 41 0 0 45 45 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0
2134017042 郎溪县十字镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 十字镇 38 38 0 0 282 282 0 0 221 221 0 0 1575 1575 0 0 0 0 0 0
2134017056 郎溪县凌笪镇中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 凌笪镇 5 5 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
2134017059 郎溪县凌笪镇钱桥村小学 小学 县级教育部门 村庄 凌笪镇 6 6 0 0 23 23 0 0 19 19 0 0 151 151 0 0 0 0 0 0
2134018136 郎溪县新发镇上海邮政希望小学 小学 县级教育部门 村庄 新发镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134019695 郎溪县飞鲤镇幸福中心小学 小学 县级教育部门 村庄 飞鲤镇 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0
3134000464 郎溪县惠园学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 50 28 22 0 638 263 375 0 485 135 350 0 2086 1035 1051 0 2080 1031 1049 0
3134000802 郎溪县第三初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3134001847 郎溪县飞鲤镇中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 飞鲤镇 9 6 3 0 53 17 36 0 21 7 14 0 123 62 61 0 0 0 0 0
3134001934 郎溪县洋成私立学校 小学 民办 镇中心区 十字镇 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3134002796 郎溪县涛城镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 涛城镇 5 0 5 0 102 0 102 0 6 0 6 0 116 0 116 0 0 0 0 0
3134002850 郎溪县新发镇东夏中心小学 小学 县级教育部门 镇中心区 新发镇 4 4 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0
3134002856 郎溪县十字镇初级中学 初级中学 县级教育部门 特殊区域 安徽省国营十字铺茶场 18 0 18 0 236 0 236 0 275 0 275 0 841 0 841 0 37 0 37 0
3134003154 郎溪县梅渚镇定埠中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 梅渚镇 13 7 6 0 134 46 88 0 90 26 64 0 386 184 202 0 202 0 202 0
3134003360 安徽省郎溪县姚村中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 姚村镇 9 6 3 0 29 18 11 0 15 9 6 0 101 68 33 0 0 0 0 0
3134003365 郎溪县建平镇南丰初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3134003416 郎溪县金桥学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 45 22 23 0 642 304 338 0 463 123 340 0 2049 952 1097 0 2028 937 1091 0
3134003699 郎溪县第二中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 45 0 45 0 855 0 855 0 780 0 780 0 2203 0 2203 0 15 0 15 0
3134004014 郎溪县新发中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 新发镇 16 13 3 0 113 99 14 0 69 61 8 0 476 437 39 0 0 0 0 0
3134018330 郎溪益华双语学校 九年一贯制学校 民办 镇中心区 建平镇 46 23 23 0 712 302 410 0 481 135 346 0 2181 1035 1146 0 2181 1035 1146 0
3134018609 郎溪县梅渚镇初级中学 初级中学 县级教育部门 镇乡结合区 梅渚镇 6 0 6 0 82 0 82 0 46 0 46 0 181 0 181 0 179 0 179 0
3134018622 郎溪县实验初级中学 初级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 47 0 47 0 684 0 684 0 837 0 837 0 2268 0 2268 0 0 0 0 0
3134018623 郎溪县十字镇水鸣中心学校 九年一贯制学校 县级教育部门 镇中心区 十字镇 9 6 3 0 20 12 8 0 18 6 12 0 65 33 32 0 0 0 0 0
3434001889 安徽省郎溪中学 高级中学 县级教育部门 镇中心区 建平镇 59 0 0 59 949 0 0 949 1060 0 0 1060 3118 0 0 3118 301 0 0 301
3434003451 宣城市励志中学 高级中学 民办 镇乡结合区 建平镇 41 0 0 41 530 0 0 530 617 0 0 617 1823 0 0 1823 1823 0 0 1823

扫一扫在手机打开当前页